| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
NLEX Road Warriors
|
31 | 29 | 25 | 22 | 11 | 118 |
TNT Tropang Giga
|
22 | 31 | 26 | 28 | 4 | 111 |
NLEX Road Warriors 118–111 TNT Tropang Giga. Este partido de Philippine Basketball Governors' Cup se jugó el 11 agosto 2026. Ganó NLEX Road Warriors.
| Casa de apuestas | Mercado | Inicio | Visitante | Línea |
|---|---|---|---|---|
| BET365 | Ganador | 1,07 | 7,50 | — |
| 12bet | Ganador | 1,35 | 2,96 | — |
| 12bet | Hándicap | 0,81 | 0,85 | 2,50 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lee Bolick | 42 | 27 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7-14 | 0-4 | 9-11 |
| Louelljay Gonzales | 28 | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9-19 | 2-8 | 6-6 |
| Dequan Jones | 25 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5-9 | 1-1 | 10-14 |
| Deschon Winston | 41 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-8 | 2-2 | 1-2 |
| John Bryle Bahio | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5-10 | 0-0 | 1-2 |
| Anthony Paul Semerad | 44 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | 2-4 | 0-0 |
| Kevin Louie Alas | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 1-2 | 0-0 |
| Arvin Gamboa | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| Kevin Kent Racal | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| Enoch Valdez | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 |
| Evan Heinrich Nikolai Nelle | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Xyrus Dane Torres | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahlir Hollis-Jefferson | 46 | 30 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12-21 | 2-4 | 4-6 |
| Rey Benedict Nambatac | 40 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7-16 | 5-8 | 7-10 |
| Jordan Timothy Heading#15 | 42 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6-15 | 1-6 | 2-4 |
| Roger Pogoy#16 | 36 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 0-2 | 3-4 |
| Brandon Arnell Rosser | 30 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6-9 | 1-1 | 2-2 |
| Kim Aurin | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 2-2 |
| Kevin Ferrer | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
| Poy Erram | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Paul Varilla | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Jose Antonio Quitevis Jr. | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Glenn Khobuntin | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Jiovani Jalalon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Henry Galinato | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 12 | 3 | 1780 | 1524 | +256 | .0,800 |
| 2 |
|
15 | 10 | 5 | 1577 | 1420 | +157 | .0,667 |
| 3 |
|
15 | 10 | 5 | 1839 | 1709 | +130 | .0,667 |
| 4 |
|
16 | 10 | 6 | 1830 | 1734 | +96 | .0,625 |
| 5 |
|
13 | 7 | 6 | 1240 | 1223 | +17 | .0,538 |
| 6 |
|
15 | 8 | 7 | 1506 | 1441 | +65 | .0,533 |
| 7 |
|
14 | 7 | 7 | 1539 | 1567 | -28 | .0,500 |
| 8 |
|
12 | 5 | 7 | 1332 | 1341 | -9 | .0,417 |
| 9 |
|
10 | 4 | 6 | 997 | 1020 | -23 | .0,400 |
| 10 |
|
13 | 5 | 8 | 1273 | 1378 | -105 | .0,385 |
| 11 |
|
10 | 3 | 7 | 1053 | 1075 | -22 | .0,300 |
| 12 |
|
11 | 2 | 9 | 1210 | 1443 | -233 | .0,182 |
| 13 |
|
11 | 2 | 9 | 1137 | 1438 | -301 | .0,182 |
NLEX Road Warriors
TNT Tropang Giga
Previa del partido
NLEX Road Warriors se enfrentó a TNT Tropang Giga por la Copa Filipinas Basketball Governors' el 11 agosto 2026, martes y el partido terminó 118–111. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.
Posición en la liga
NLEX Road Warriors ocupa el 1.º puesto de la Copa Filipinas Basketball Governors' con un balance de 12–3 en 15 partidos. TNT Tropang Giga marcha 2.º con 10–5. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.
Historial de enfrentamientos
NLEX Road Warriors y TNT Tropang Giga se han enfrentado 4 veces según nuestros registros: NLEX Road Warriors ganó 1 y TNT Tropang Giga ganó 3. El historial completo, con resultados y fechas, está en la pestaña H2H.
Cómo seguir el partido
Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre NLEX Road Warriors y TNT Tropang Giga.
NLEX Road Warriors - TNT Tropang Giga — preguntas frecuentes
¿Cuándo se juega NLEX Road Warriors contra TNT Tropang Giga?
El partido se disputó el 11 agosto 2026 a las 11:30, por la Copa Filipinas Basketball Governors'.
¿Cómo quedaron?
NLEX Road Warriors - TNT Tropang Giga terminó 118–111. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.
¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?
Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de NLEX Road Warriors - TNT Tropang Giga en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.