| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Blackwater Bossing
|
36 | 28 | 27 | 32 | 123 |
Rain or Shine Elastopainters
|
33 | 32 | 30 | 30 | 125 |
Blackwater Bossing 123–125 Rain or Shine Elastopainters. Este partido de Philippine Basketball Governors' Cup se jugó el 17 octubre 2026. Ganó Rain or Shine Elastopainters.
| Casa de apuestas | Mercado | Inicio | Visitante | Línea |
|---|---|---|---|---|
| BET365 | Ganador | 6,75 | 1,09 | — |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentrell Debarrus Barkley | 42 | 35 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11-24 | 1-6 | 12-16 |
| Sedrick Barefield#19 | 36 | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8-21 | 3-11 | 10-13 |
| Regile Kent Ilagan | 32 | 24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9-15 | 4-5 | 0-0 |
| Dalph Adem Panopio | 22 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5-12 | 1-2 | 2-4 |
| James Paul Una | 18 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4-4 | 0-0 | 0-0 |
| Abu Jahal Tratter | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| Cyrus John Austria | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0-1 | 1-4 |
| Christian David#23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
| Richard Escoto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| David Murrell | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0-3 | 0-0 | 1-2 |
| Nick Demusis | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 |
| Jack Cruz-Dumont | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Michael Vincent Digregorio | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| Kirell Brahndon Montalbo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
| Jonathan Jed Mendoza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Craig Fuller | 38 | 24 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9-17 | 0-1 | 6-10 |
| Caelan Todd Tiongson | 35 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-12 | 4-6 | 2-2 |
| Adrian Clarence Nocum | 27 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7-15 | 1-4 | 5-6 |
| Felix Lemetti#61 | 27 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4-9 | 1-2 | 8-11 |
| Michael John Malonzo | 23 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4-6 | 2-3 | 3-4 |
| Vince Petdeo Cuajao | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5-17 | 1-8 | 0-0 |
| Joshua Andrei Caracut | 17 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 1-3 | 3-3 |
| Jhonard Clarito | 23 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-6 | 0-0 | 1-1 |
| Christian Manaytay | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0-2 | 1-2 |
| Leonard Santillan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 |
| Luis Villegas | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 12 | 3 | 1780 | 1524 | +256 | .0,800 |
| 2 |
|
15 | 10 | 5 | 1577 | 1420 | +157 | .0,667 |
| 3 |
|
15 | 10 | 5 | 1839 | 1709 | +130 | .0,667 |
| 4 |
|
16 | 10 | 6 | 1830 | 1734 | +96 | .0,625 |
| 5 |
|
13 | 7 | 6 | 1240 | 1223 | +17 | .0,538 |
| 6 |
|
15 | 8 | 7 | 1506 | 1441 | +65 | .0,533 |
| 7 |
|
14 | 7 | 7 | 1539 | 1567 | -28 | .0,500 |
| 8 |
|
12 | 5 | 7 | 1332 | 1341 | -9 | .0,417 |
| 9 |
|
10 | 4 | 6 | 997 | 1020 | -23 | .0,400 |
| 10 |
|
13 | 5 | 8 | 1273 | 1378 | -105 | .0,385 |
| 11 |
|
10 | 3 | 7 | 1053 | 1075 | -22 | .0,300 |
| 12 |
|
11 | 2 | 9 | 1210 | 1443 | -233 | .0,182 |
| 13 |
|
11 | 2 | 9 | 1137 | 1438 | -301 | .0,182 |
Blackwater Bossing
Rain or Shine Elastopainters
Previa del partido
Blackwater Bossing se enfrentó a Rain or Shine Elastopainters por la Copa Filipinas Basketball Governors' el 17 octubre 2026, sábado y el partido terminó 123–125. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.
Posición en la liga
Blackwater Bossing ocupa el 11.º puesto de la Copa Filipinas Basketball Governors' con un balance de 3–7 en 10 partidos. Rain or Shine Elastopainters marcha 7.º con 7–7. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.
Historial de enfrentamientos
Blackwater Bossing y Rain or Shine Elastopainters se han enfrentado 2 veces según nuestros registros: Blackwater Bossing ganó 1 y Rain or Shine Elastopainters ganó 1. El historial completo, con resultados y fechas, está en la pestaña H2H.
Cómo seguir el partido
Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre Blackwater Bossing y Rain or Shine Elastopainters.
Blackwater Bossing - Rain or Shine Elastopainters — preguntas frecuentes
¿Cuándo se juega Blackwater Bossing contra Rain or Shine Elastopainters?
El partido se disputó el 17 octubre 2026 a las 11:00, por la Copa Filipinas Basketball Governors'.
¿Cómo quedaron?
Blackwater Bossing - Rain or Shine Elastopainters terminó 123–125. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.
¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?
Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de Blackwater Bossing - Rain or Shine Elastopainters en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.