Saltar al contenido principal

Persika Karanganyar 7–0 Bintang Timur Atambua. This Indo D4 match was played on 29 abril 2025. Persika Karanganyar won.

Bintang Timur Atambua vs Persika Karanganyar – Partido de fútbol – Actualizaciones en directo y estadísticas – 2025/04/29

7
Final del partido FT
0
Cuotas medias

No se registraron las cuotas de cierre de este partido. Las casas de apuestas no publicaron cuotas, o el partido terminó antes de registrarse los precios en vivo.

Indo D4  2025/04/29 | 08:15:00

Persika Karanganyar
7 – 0
FT
Bintang Timur Atambua
Final del partido
El partido ha finalizado
mar, 29 Abr 2025 · 08:15 UTC
El seguimiento en vivo no está disponible para partidos finalizados. Las estadísticas y eventos a continuación son definitivos.

Cronología del partido

🕒
Leyenda:
Goal / Penalty
Assist
Sustitución
Tarjeta amarilla
Tarjeta roja
Penalti fallado
VAR video review

1ª parte / 2ª parte

1ª parte2ª parte
Goles
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Penaltis concedidos

Estadísticas del partido

Persika Karanganyar logo Persika Karanganyar Bintang Timur Atambua Bintang Timur Atambua logo
Saques de esquina
11
3
Tarjetas amarillas
0
1

Enfrentamientos Ver todo (1)

1 Victorias de Persika Karanganyar
1 Enfrentamientos
0 Victorias de Bintang Timur Atambua
100% 0 Empates 0%

Indo D4 Standings Tabla completa

# Equipo P W D L GD Pts Forma
1 Pasuruan United 26 17 6 3 +35 57 L W W D L
2 Persibangga Purbalingga 22 13 4 5 +20 43 D L L W W
3 Wahana FC 18 14 0 4 +30 42 W L W L W
4 Persinga Ngawi 24 12 5 7 +18 41 L D D L L
5 PSN Ngada 17 11 5 1 +23 38 W W D D D
6 Persid Jember 16 9 6 1 +16 33 W W L D W
7 Persepam Pamekasan 19 9 5 5 +3 32 W D L L L
8 Persenga Nganjuk 14 10 1 3 +16 31 W D W L W
9 Persipani Paniai 14 9 2 3 +14 29 W W D L L
10 Persidago Gorontalo 12 9 2 1 +11 29 W W W W D
11 PSGC Ciamis 15 8 4 3 +7 28 W L D L D
12 Pesik Kuningan 17 7 6 4 +9 27 W D L D L
13 Persiharjo Sukoharjo 15 6 6 3 +10 24 D D D D L
14 Persiwa Wamena 11 6 5 0 +15 23 D W W D W
15 EBR United 12 7 2 3 +13 23 W W W W L
16 Batavia FC 11 6 4 1 +15 22 D L W D W
17 Pekanbaru United 15 5 7 3 +7 22 L W D W W
18 PSP Padang 10 6 3 1 +12 21 D W W D L
19 Persekabpas Pasuruan 13 6 2 5 +1 20 L L W W W
20 Dejan FC 9 5 4 0 +11 19 W D D W D
21 Persika Karanganyar 10 5 4 1 +9 19 W W D W D
22 Persemar Martapura 11 6 1 4 +6 19 W W L L W
23 Persiker Keerom 10 6 1 3 +5 19 W W L L L
24 Persikabo Batu 14 4 7 3 +2 19 D D D L D
25 Persak Kebumen 15 5 4 6 -4 19 D L L L L
26 PS Daygun 9 5 3 1 +6 18 W W W D D
27 Persikotas Tasikmalaya 12 5 3 4 +5 18 D L L W L
28 Persigar Garut 13 4 6 3 +2 18 D D L L W
29 PS Badung 10 5 2 3 +9 17 L D W L L
30 PSIR Rembang 9 5 2 2 +7 17 D W W D L
31 PS Mojokerto Putra 13 5 2 6 +5 17 D L L L L
32 Perseden Denpasar 10 5 2 3 +3 17 D L L D W
33 Rans Nusantara FC 9 5 2 2 +3 17 W L W W D
34 Persiba Bantul 14 3 8 3 +1 17 D L D D D
35 Putra Plaosan Martapura 6 5 1 0 +12 16 W W D W W
36 Gresik United 12 4 4 4 +1 16 D W D D D
37 Balikpapan United 10 5 0 5 +4 15 W W W L L
38 Persitara Jakarta Utara 13 4 3 6 -6 15 L L L W L
39 Celebest FC 8 4 2 2 +1 14 D L L W D
40 Persebata Lembata 11 4 2 5 -3 14 D L W L L
41 Persikota Tangerang 12 4 2 6 -6 14 L L W W L
42 Persekap Pasuruan 6 4 1 1 +22 13 W W L D W
43 Nathan Lebak FC 6 4 1 1 +20 13 D W W W L
44 Persebi Boyolali 10 3 4 3 +6 13 L D D D L
45 Sang Maestro 9 3 4 2 +1 13 D D L W L
46 Unaaha 8 4 1 3 0 13 L D L W L
47 Triples Kediri 13 4 1 8 -8 13 L L L L L
48 Angonsaka FC 4 4 0 0 +17 12 W W W W
49 Persedikab Kediri 7 4 0 3 +9 12 W L L W L
50 PS Mataram 5 4 0 1 +9 12 W W W W L
51 Persidafon 4 4 0 0 +7 12 W W W W
52 Unesa FC 7 3 3 1 +5 12 W D L W D
53 Persipegaf 6 4 0 2 -2 12 W W W L L
54 Kartanegara FC 7 4 0 3 -6 12 W W W L W
55 Persiwah Mempawah 5 3 2 0 +4 11 W W D W D
56 Baruna Nusantara 8 3 2 3 0 11 W L L L W
57 Persigubin Pegunungan Bintang 8 2 5 1 -1 11 W D D D L
58 Waanal Brothers 10 3 2 5 -3 11 W D L L W
59 PS Siak 4 3 1 0 +11 10 W W D W
60 Parsi Babangkaran 6 2 4 0 +9 10 W W D D D
61 Barabai FC 6 3 1 2 +8 10 W L D W L
62 Persatuan Sepakbola Tulungagung 5 3 1 1 +7 10 W D W L W
63 TS Saiburai 5 3 1 1 +6 10 W W L D W
64 Persenus Nusantara 9 3 1 5 +5 10 W L D L L
65 Makassar City 5 3 1 1 +5 10 W W L W D
66 PSPP Padang Panjang 6 3 1 2 +4 10 L W D W L
67 PS Gelora Sintang 6 3 1 2 +4 10 W W D L W
68 Sidosel 4 3 1 0 +3 10 D W W W
69 Perserang Serang 8 2 4 2 +2 10 D L L D W
70 Cimahi United 6 3 1 2 +1 10 D W L L W
71 WGroup 7 3 1 3 0 10 L L D L W
72 757 Kepri FC 8 3 1 4 -2 10 W D L L L
73 Tri Brata Rafflesia FC 9 3 1 5 -3 10 L W W W L
74 Boliyohuto FC 8 3 1 4 -3 10 L L L W D
75 Sinar Mas 3 3 0 0 +10 9 W W W
76 Persipur Purwodadi 5 3 0 2 +9 9 W W W L L
77 Mataram Utama FC 5 3 0 2 +7 9 W W W L L
78 Bogor Raya 3 3 0 0 +6 9 W W W
79 Persekam Malang 5 3 0 2 +5 9 W W W L L
80 Persik Kendal 5 3 0 2 +2 9 W L W W L
81 Persimi Sarmi 6 3 0 3 0 9 L W L W L
82 PSLT Loteng 4 2 2 0 +10 8 W D W D
83 Perslotim 8 2 2 4 +2 8 L L W L L
84 Persewangi Banyuwangi 4 2 2 0 +2 8 W D D W
85 Inter Pemuda Kediri 7 2 2 3 +1 8 W D L L L
86 Nusantara United 8 2 2 4 -2 8 W L D L D
87 Persipa Pati 10 1 5 4 -9 8 D W D D D
88 PSDS Deli Serdang 10 2 2 6 -13 8 L D W L L
89 Binjai City 3 2 1 0 +11 7 D W W
90 Persimaju Mamuju 4 2 1 1 +7 7 W W L D
91 PS Bintang Kejora 3 2 1 0 +6 7 W W D
92 Putra Tresna Bali 5 2 1 2 +3 7 W D L W L
93 Kalbar United 3 2 1 0 +3 7 W W D
94 Delta Putra Sidoarjo 5 2 1 2 +3 7 W W L D L
95 Persikos Kota Sorong 3 2 1 0 +3 7 W W D
96 Harin FC 4 2 1 1 +2 7 W D W L
97 PS Tunas Muda Bengkulu 4 2 1 1 +2 7 W D W L
98 Toli 4 2 1 1 +1 7 W D L W
99 Akor FC Jombang 5 2 1 2 0 7 W D L W L
100 Badai Pasifik 5 2 1 2 0 7 L L W W D
101 Bongoayu 5 2 1 2 0 7 L D W W L
102 Yahukimo 5 2 1 2 0 7 W D W L L
103 Porsiba Bukit Asam 5 2 1 2 -1 7 W D L L W
104 Nafri 5 2 1 2 -1 7 L W L W D
105 Persikutim United 6 2 1 3 -1 7 L D L W W
106 Persema Malang 8 2 1 5 -7 7 D W L L L
107 PS Hizbul Wathan 7 2 1 4 -10 7 W W L D L
108 Persikoja Jambi 2 2 0 0 +10 6 W W
109 Persida Sidoarjo 2 2 0 0 +9 6 W W
110 Persic Cilegon 4 2 0 2 +6 6 L W W L
111 Titan Alpha 2 2 0 0 +4 6 W W
112 Riverside Forest 2 2 0 0 +4 6 W W
113 Persindra Indramayu 5 2 0 3 +3 6 W W L L L
114 Bandar Lampung FC 2 2 0 0 +3 6 W W
115 Persitam Tamban 3 2 0 1 +3 6 W L W
116 PSID Jombang 4 2 0 2 +2 6 W L W L
117 Persebri Batanghari 3 2 0 1 +2 6 W L W
118 KAFI 3 2 0 1 +2 6 W W L
119 PSSS Situbondo 3 2 0 1 +2 6 W L W
120 Indonesia Muda Bali FC 2 2 0 0 +2 6 W W
121 Persamba Manggarai Barat 2 2 0 0 +2 6 W W
122 Persena Nagekeo 3 2 0 1 +1 6 W W L
123 PSD Demak 3 2 0 1 +1 6 W W L
124 Persika Karawang 4 1 3 0 +1 6 D W D D
125 Bocah Liar FC 6 2 0 4 0 6 L W L L L
126 ASIOP FC 3 2 0 1 0 6 W W L
127 Yougwa 4 2 0 2 0 6 L W L W
128 Falcon Gorontalo 5 2 0 3 -1 6 L W L L W
129 Persebi Bima 4 2 0 2 -2 6 W L W L
130 Panipi Raya FC 8 1 3 4 -3 6 L L L L D
131 Cimahi United 4 2 0 2 -3 6 W L W L
132 KOMPAK KAMPUNG PISANG 4 2 0 2 -3 6 W W L L
133 Persemi Mimika 4 1 2 1 +2 5 W D L D
134 Gasta Takalar 3 1 2 0 +2 5 W D D
135 Bintang Ampenan FC 4 1 2 1 +1 5 W D D L
136 Persemay Maybrat 6 1 2 3 +1 5 L L D L D
137 Tunas Muda 3 1 2 0 +1 5 D W D
138 Pers Soe 3 1 2 0 +1 5 W D D
139 Ransiki 4 1 2 1 0 5 D W D L
140 Jaya Raya 5 1 2 2 -2 5 D L W D L
141 Persikama Magelang 5 1 2 2 -4 5 D L W D L
142 Nabil FC Pelalawan 8 1 2 5 -14 5 L L L D L
143 Mojosari Putra 3 1 1 1 +11 4 D L W
144 Sam's SC 2 1 1 0 +6 4 W D
145 PS Kwarta 2 1 1 0 +3 4 W D
146 Persap Alor Pantar 2 1 1 0 +2 4 D W
147 Persigowa Gowa 2 1 1 0 +2 4 W D
148 Persekama Kab Madiun 3 1 1 1 +1 4 L W D
149 Banten Jaya FC 3 1 1 1 +1 4 W D L
150 Eleven Wise Biak Numfor 4 1 1 2 +1 4 L L W D
151 Paniki 2 1 1 0 +1 4 W D
152 Persebo Muda Bondowoso 2 1 1 0 +1 4 W D
153 Trisula Raya FC 2 1 1 0 +1 4 W D
154 Persido Dogiyai 2 1 1 0 +1 4 D W
155 PS Seluma 2 1 1 0 +1 4 W D
156 Telaga Biru FC 4 1 1 2 0 4 D L L W
157 PSIW Wonosobo 3 1 1 1 0 4 W D L
158 Yapen 4 1 1 2 0 4 L W L D
159 PS Kubu Raya 3 1 1 1 -1 4 D W L
160 Wijayakusuma 3 1 1 1 -1 4 W L D
161 Persatu Tuban 3 1 1 1 -2 4 D W L
162 Persibeng 3 1 1 1 -2 4 W D L
163 PS Bima Sakti 4 1 1 2 -3 4 L W L D
164 PS Sanggau 4 1 1 2 -3 4 W L L D
165 Persma Manado 5 1 1 3 -5 4 L D W L L
166 Persibo Bojonegoro 9 0 4 5 -13 4 D L D L D
167 Harnas 31 1 1 0 0 +10 3 W
168 PERSIKOJA KOTA JAMBI 1 1 0 0 +9 3 W
169 PSM Madiun 1 1 0 0 +8 3 W
170 Mangiwang FC 1 1 0 0 +6 3 W
171 Tumpang 2 1 0 1 +5 3 W L
172 Perseta Tulungagung 2 1 0 1 +4 3 W L
173 Oosthaven Putra Lampung 2 1 0 1 +4 3 W L
174 Assyabaab Bangil 1 1 0 0 +4 3 W
175 Persemag Magetan 1 1 0 0 +4 3 W
176 Persibone Bone 1 1 0 0 +4 3 W
177 QDR Makassar 1 1 0 0 +4 3 W
178 Mandalika FC 2 1 0 1 +3 3 L W
179 Madiun Putra 1 1 0 0 +3 3 W
180 Persiba Balikpapan 1 1 0 0 +3 3 W
181 Gasma Enrekang 1 1 0 0 +3 3 W
182 Biru Muda Perkasa 1 1 0 0 +3 3 W
183 Persegres Putra 1 1 0 0 +3 3 W
184 Persekam Metro 1 1 0 0 +3 3 W
185 Perse Ende 1 1 0 0 +2 3 W
186 Persematim Manggarai Timur 1 1 0 0 +2 3 W
187 Josal FC 2 1 0 1 +1 3 L W
188 Perslobar Lombok Barat 2 1 0 1 +1 3 L W
189 Persewa Waingapu 2 1 0 1 +1 3 L W
190 Persindug 1 1 0 0 +1 3 W
191 Asifa FC 1 1 0 0 +1 3 W
192 Mars Malang 1 1 0 0 +1 3 W
193 Pamek 1 1 0 0 +1 3 W
194 Persima Majalengka 1 1 0 0 +1 3 W
195 Persiweja 1 1 0 0 +1 3 W
196 Putra Sang Fajar 1 1 0 0 +1 3 W
197 Sarmi Unated 1 1 0 0 +1 3 W
198 Tunas 92 Penataban 1 1 0 0 +1 3 W
199 Gemilang Raya 1 1 0 0 +1 3 W
200 PSIT Kota Cirebon 1 1 0 0 +1 3 W
201 Persekat Tegal 1 1 0 0 +1 3 W
202 Perssi Kota Sukabumi 1 1 0 0 +1 3 W
203 Mesuji FC 3 1 0 2 0 3 L W L
204 Nganjuk Ladang FC 3 1 0 2 0 3 W L L
205 Sanggeni Purnama 2 1 0 1 0 3 W L
206 Sumsar FC 3 0 3 0 0 3 D D D
207 UAD FC 2 1 0 1 0 3 W L
208 Elang United 2 1 0 1 0 3 W L
209 PSB Bogor 2 1 0 1 0 3 W L
210 Persibas Banyumas 2 1 0 1 0 3 W L
211 PSLA Sicincin 3 1 0 2 -1 3 L L W
212 Kaimana 2 1 0 1 -1 3 L W
213 Persibat Batang 3 1 0 2 -1 3 W L L
214 Abinaya Squad 2 1 0 1 -1 3 W L
215 Banten United FC 2 1 0 1 -2 3 W L
216 Slawi United 3 1 0 2 -2 3 L W L
217 PS Kabupaten Kupang 4 1 0 3 -3 3 L L W L
218 Persetala Tanah Laut 4 1 0 3 -4 3 L L W L
219 Bantara SC 3 1 0 2 -4 3 W L L
220 LGM United 2 1 0 1 -4 3 L W
221 Gerzy Star 3 1 0 2 -5 3 W L L
222 Lakeya FC 6 0 3 3 -5 3 D L L L D
223 Banyuwangi Putra 3 1 0 2 -5 3 W L L
224 Persada Sumba Barat Daya 4 1 0 3 -5 3 L L L W
225 Batubara United 3 1 0 2 -6 3 W L L
226 AC Majapahit 5 1 0 4 -6 3 W L L L L
227 Bandung United 3 1 0 2 -6 3 W L L
228 Gasiba Bulukumba 5 1 0 4 -8 3 L W L L L
229 Perseka Kandangan 4 1 0 3 -12 3 L L W L
230 Suryanaga Connection 3 1 0 2 -12 3 L W L
231 Persinab Nabire 2 0 2 0 0 2 D D
232 Helumo FC 3 0 2 1 -1 2 D D L
233 Persitema Temanggung 3 0 2 1 -1 2 D L D
234 Persiweja 4 0 2 2 -4 2 L L D D
235 Paya Bakung United 4 0 2 2 -6 2 D D L L
236 PS Klabat XIII Jaya Sakti 1 0 1 0 0 1 D
237 Persami Maumere 1 0 1 0 0 1 D
238 Persminsel Minahasa 1 0 1 0 0 1 D
239 TS Saiburai Lampung 1 0 1 0 0 1 D
240 Arek Suroboyo 1 0 1 0 0 1 D
241 Blitar Poetra FC 1 0 1 0 0 1 D
242 Kejaksaan 1 0 1 0 0 1 D
243 MERANGIN 1 0 1 0 0 1 D
244 PERSELU 1 0 1 0 0 1 D
245 Banjar Patroman FC 1 0 1 0 0 1 D
246 Bojonegoro FC 1 0 1 0 0 1 D
247 Gasman Majene 1 0 1 0 0 1 D
248 Gaung Putra 1 0 1 0 0 1 D
249 Gumarang FKNB 1 0 1 0 0 1 D
250 Mandala Majalengka 1 0 1 0 0 1 D
251 PERSIKOBA BATU 1 0 1 0 0 1 D
252 PSAP Sigli 1 0 1 0 0 1 D
253 Persikutim Kutai Timur 1 0 1 0 0 1 D
254 Yunior Glenmore 1 0 1 0 0 1 D
255 Alesha FC Makassar 1 0 1 0 0 1 D
256 MIFA 1 0 1 0 0 1 D
257 PSSK Selayar 1 0 1 0 0 1 D
258 Persikaba Blora 1 0 1 0 0 1 D
259 Persipasi Bekasi 1 0 1 0 0 1 D
260 Putra Telbin 1 0 1 0 0 1 D
261 PSJS Jakarta Selatan 2 0 1 1 -1 1 L D
262 Arsuma 2 0 1 1 -1 1 D L
263 Al Farlaky 2 0 1 1 -1 1 L D
264 Persikabumi Sukabumi 2 0 1 1 -1 1 L D
265 Persilanny 2 0 1 1 -1 1 D L
266 Cendrawasih FC 3 0 1 2 -2 1 D L L
267 Undiksha FC 2 0 1 1 -2 1 L D
268 Blayu FC 2 0 1 1 -2 1 D L
269 Jakarta Selatan 2 0 1 1 -2 1 L D
270 Perserond Rote Ndao 2 0 1 1 -2 1 L D
271 Persipuja Puncak Jaya 2 0 1 1 -2 1 L D
272 Platina FC 2 0 1 1 -3 1 L D
273 Taeso Putra 2 0 1 1 -4 1 D L
274 Bintang Utara Pratama 2 0 1 1 -5 1 D L
275 Perseti FC 2 0 1 1 -5 1 L D
276 Purwakarta 2 0 1 1 -5 1 D L
277 Kasiwa 2 0 1 1 -6 1 D L
278 PS Hamzanwadi 3 0 1 2 -10 1 L D L
279 SS Lampung FC 4 0 1 3 -11 1 L D L L
280 Persepon Ponorogo 4 0 1 3 -12 1 D L L L
281 PSBK Blitar 1 0 0 1 -1 0 L
282 Bumi Baliem 1 0 0 1 -1 0 L
283 Nirwana 04 1 0 0 1 -1 0 L
284 Persikat Ketapang 1 0 0 1 -1 0 L
285 Persitelbin 1 0 0 1 -1 0 L
286 Al Jabar 1 0 0 1 -1 0 L
287 Ketapang FC 1 0 0 1 -1 0 L
288 Lapago 1 0 0 1 -1 0 L
289 Matrix Putra Brothers FC 1 0 0 1 -1 0 L
290 PS Indonesia Muda 1 0 0 1 -1 0 L
291 PS Kamasan Wirsi 1 0 0 1 -1 0 L
292 PS Kamasan Wirsi 1 0 0 1 -1 0 L
293 PS Perssi 1 0 0 1 -1 0 L
294 Parma FC Bandung 1 0 0 1 -1 0 L
295 Persebo 1964 1 0 0 1 -1 0 L
296 Perseftim Flores Timur 1 0 0 1 -1 0 L
297 Persemal Malaka 1 0 0 1 -1 0 L
298 Persimer Merauke 1 0 0 1 -1 0 L
299 Purworejo 1 0 0 1 -1 0 L
300 Redwood 1 0 0 1 -1 0 L
301 Al Farlaky 1 0 0 1 -1 0 L
302 Bolsel 1 0 0 1 -1 0 L
303 Casturin R2B Legend 1 0 0 1 -1 0 L
304 Cenderawasih 1 0 0 1 -1 0 L
305 Falcon FC 1 0 0 1 -1 0 L
306 Gemilang Raya 1 0 0 1 -1 0 L
307 Gwr Family FC 1 0 0 1 -1 0 L
308 Mamteng 1 0 0 1 -1 0 L
309 Mitra Surabaya 1 0 0 1 -1 0 L
310 Perseta 1970 1 0 0 1 -1 0 L
311 Persidom Dompu 1 0 0 1 -1 0 L
312 Persimel Melawi 1 0 0 1 -1 0 L
313 Persipon Pontianak 1 0 0 1 -1 0 L
314 Persiyali Yalimo 1 0 0 1 -1 0 L
315 Por Uni Bandung 1 0 0 1 -1 0 L
316 Gabsis Sambas 2 0 0 2 -2 0 L L
317 Avrilia Hafiz FC 1 0 0 1 -2 0 L
318 Bintang Timur Atambua 1 0 0 1 -2 0 L
319 Mars Malang 1 0 0 1 -2 0 L
320 Persido Donggala 1 0 0 1 -2 0 L
321 Sergio FC 1 0 0 1 -2 0 L
322 Bolsel 1 0 0 1 -2 0 L
323 Gowa United 1 0 0 1 -2 0 L
324 Persepan Pagatan 1 0 0 1 -2 0 L
325 Persidafon Dafonsoro 1 0 0 1 -2 0 L
326 Persikasi Kabupaten Bekasi 1 0 0 1 -2 0 L
327 Persikotas Nusantara FC 1 0 0 1 -2 0 L
328 Perspin Pinrang 1 0 0 1 -2 0 L
329 Putra Telbin 1 0 0 1 -2 0 L
330 Tiara Nusa 1 0 0 1 -2 0 L
331 GMR FC Tanah Datar 2 0 0 2 -3 0 L L
332 Sinar Harapan 1 0 0 1 -3 0 L
333 BMU Alor Pantar 1 0 0 1 -3 0 L
334 Kalimantang Banteng Sport 1 0 0 1 -3 0 L
335 PSIK Klaten 2 0 0 2 -3 0 L L
336 PSIP Pemalang 1 0 0 1 -3 0 L
337 Persira Rangkasbitung 1 0 0 1 -3 0 L
338 Singaraja ZFP 2 0 0 2 -3 0 L L
339 Bajul Ijo Surabaya 1 0 0 1 -3 0 L
340 Cibinong Poetra 1 0 0 1 -3 0 L
341 Persidei Deiyai 1 0 0 1 -3 0 L
342 Persipuja Puncak Jaya 1 0 0 1 -3 0 L
343 Rambatan 1 0 0 1 -3 0 L
344 Rmifa FC 1 0 0 1 -3 0 L
345 Gumarang FC 1 0 0 1 -4 0 L
346 JK United 2 0 0 2 -4 0 L L
347 Malang United 4 0 0 4 -4 0 L L L L
348 PS Seleparang Raya 1 0 0 1 -4 0 L
349 Sylva Kalteng FC 2 0 0 2 -4 0 L L
350 Golden Foot 1 0 0 1 -4 0 L
351 Makassar Jaya 1 0 0 1 -4 0 L
352 Panua GFC 1 0 0 1 -4 0 L
353 Perspa Pacitan 1 0 0 1 -4 0 L
354 Perssu Super Madura 1 0 0 1 -4 0 L
355 Sailun Salimbai 1 0 0 1 -4 0 L
356 Persikubar Putra 2 0 0 2 -5 0 L L
357 Infa 1 0 0 1 -5 0 L
358 Batang Anai FC 1 0 0 1 -5 0 L
359 Bhayangkara Muda 2 0 0 2 -5 0 L L
360 Perkesit Cianjur 2 0 0 2 -5 0 L L
361 PSC Young Abadi 2 0 0 2 -6 0 L L
362 Bengkulu Putra FC 3 0 0 3 -6 0 L L L
363 Kampar Junior 2 0 0 2 -6 0 L L
364 PSPK Pasuruan Kota 2 0 0 2 -6 0 L L
365 Mojokerto FC 1 0 0 1 -6 0 L
366 PPSM Magelang 2 0 0 2 -6 0 L L
367 PS Kota Pahlawan 2 0 0 2 -6 0 L L
368 PSBL Bandar Lampung 1 0 0 1 -6 0 L
369 Persem Mojokerto 1 0 0 1 -6 0 L
370 PSBI Blitar 5 0 0 5 -7 0 L L L L L
371 Bangau Putra 2 0 0 2 -7 0 L L
372 Garuda Muda FC 2 0 0 2 -7 0 L L
373 SIMO PUTRA 3 0 0 3 -7 0 L L L
374 Anzala 2 0 0 2 -8 0 L L
375 Pare 1 0 0 1 -8 0 L
376 Waribo FC 3 0 0 3 -9 0 L L L
377 PS Unimuda 3 0 0 3 -9 0 L L L
378 Persisko Merangin 2 0 0 2 -9 0 L L
379 Persehan Marabahan 1 0 0 1 -9 0 L
380 Sailun Salimbai 1 0 0 1 -9 0 L
381 Surabaya Muda 1 0 0 1 -9 0 L
382 Great Giant Foods FC 2 0 0 2 -11 0 L L
383 PSIL Lumajang 2 0 0 2 -12 0 L L
384 Mahesa Jenar Muda 2 0 0 2 -13 0 L L
385 Gukiti FC 3 0 0 3 -14 0 L L L
386 Bali FC 3 0 0 3 -15 0 L L L
387 Safin Pati FC 4 0 0 4 -15 0 L L L L
388 Putra Jaya 3 0 0 3 -17 0 L L L
389 Tunas Negeri 5 0 0 5 -19 0 L L L L L
390 Gen B Kota Mojokerto 3 0 0 3 -22 0 L L L
391 Trisukma FC 3 0 0 3 -25 0 L L L

Alineaciones

Lineups not recorded for this match

We do not have a team sheet on file for this fixture.

Acerca de Persika Karanganyar - Bintang Timur Atambua

Previa del partido

Persika Karanganyar se enfrentó a Bintang Timur Atambua por la Indo D4 el 29 abril 2025, martes y el partido terminó 7–0. En esta página encontrarás el resultado final, los goles, las alineaciones y todas las estadísticas del partido.

Posición actual en la liga

Persika Karanganyar es 21.º en la Indo D4 con 19 puntos en 10 partidos (5V · 4E · 1D). Bintang Timur Atambua es 318.º con 0 puntos en 1 partidos (0V · 0E · 1D).

La clasificación completa —con racha, diferencia de goles y distancias de puntos— está en la pestaña de Clasificación; el archivo completo de la temporada está en la página de la Indo D4.

Historial de enfrentamientos

Estos dos equipos se han enfrentado 1 veces según nuestros registros. Persika Karanganyar ganó 1, Bintang Timur Atambua ganó 0 y 0 terminaron en empate. La cronología completa —resultados, fechas y competiciones— está en la pestaña H2H.

Cómo seguir el partido

Usa las pestañas de arriba para ir directamente a la cronología de incidencias, las alineaciones, las estadísticas del partido y el historial completo de enfrentamientos.

Estadísticas avanzadas del partido

Además del marcador, SportScore sigue los datos en vivo que de verdad deciden los partidos de fútbol:

  • Posesión del balón (%)
  • Tiros a puerta y tiros fuera
  • Córneres
  • Faltas, fueras de juego, tarjetas amarillas y rojas
  • Ataques peligrosos y ataques
  • Once inicial, formación y suplentes confirmados

Chat del partido

Únete al chat de Persika Karanganyar - Bintang Timur Atambua en la barra lateral y comenta con otros aficionados mientras se juega. El chat es gratis y no requiere cuenta.

Persika Karanganyar - Bintang Timur Atambua — preguntas frecuentes

¿Cuándo se jugó el partido?

El inicio fue , por la Indo D4.

¿Dónde se jugó el partido?

Persika Karanganyar es el local, así que el partido se juega en su estadio. El estadio exacto aún no está confirmado en nuestros datos.

¿Cuál fue el resultado final?

Persika Karanganyar 7 – 0 Bintang Timur Atambua. Ganó Persika Karanganyar.

¿Cómo puedo seguir el partido en vivo?

En esta página. SportScore publica el marcador en vivo, los goles y tarjetas, la posesión y los tiros, las gráficas de estadísticas y las alineaciones, gratis y sin registro. La página se actualiza sola durante el partido.

¿A qué competición pertenece el partido?

Indo D4 (Indonesia). El calendario completo, la clasificación y los máximos goleadores de la temporada están en la página de la competición.

Más de Indo D4

Encuentra todos los equipos, partidos y resultados de esta temporada en la página de la Indo D4; o pasa a la sección de fútbol de Indonesia para selecciones, copas y torneos juveniles. También puedes seguir a Persika Karanganyar y Bintang Timur Atambua para ver su calendario, plantilla y racha.

¿Quién ganará?
Tu pronóstico, tu partido — ¡vota!
Chat 👤 0 here
Aún no hay mensajes — sé el primero en escribir.
Escribe tu mensaje ► Enviar
▲ Ocultar chat
Estadísticas
Persika Karanganyar Bintang Timur Atambua
Goles totales
7
0
Saques de esquina
11
3
Tarjetas amarillas
0
1
Tarjetas rojas
0
0
Posesión del balón
0%
0%
Tiros totales
0
0
Tiros a puerta
0
0
Tiros fuera
0
0
Ataques
0
0
Ataques peligrosos
0
0
Sobre el partido
Competición: Indo D4 · Indonesia
Inicio:
Cobertura: Datos en vivo