Saltar al contenido principal
lunes, 26 octubre 2026
239 partidos

Competiciones destacadas

Ligas destacadas

Jugadores destacados

Entrenadores destacados

Todas las competiciones

España

Calendario y Resultados de Fútbol — lunes, 26 Oct 2026

Cuotas
1X2
1HC2
Más deTotalMenos de
Más deTotalMenos de

Partidos programados 239

1,66 5,75 3,70
1,02 1,00 0,82
0,87 4,25 0,97
0,80 10,50 0,90
1,90 3,30 4,50
0,90 0,50 0,95
0,90 2,25 0,95
0,90 8,50 0,80
1,85 3,60 4,00
0,87 0,50 0,92
1,02 2,50 0,77
- - -
Francia
Ligue 1 · Francia Jornada 8
1,42 5,25 6,00
0,90 1,25 0,95
1,00 3,50 0,85
0,66 9,50 1,10
Brasil
Brasileirão · Brasil Jornada 32
1,90 3,40 4,10
0,92 0,25 0,92
0,92 2,50 0,92
- - -
1,33 4,75 10,00
1,00 1,50 0,85
0,72 2,75 1,07
- - -
2,00 3,75 2,87
0,81 0,25 0,99
0,81 3,00 0,99
- - -
1,65 4,10 3,80
0,85 0,75 0,95
0,87 3,25 0,92
- - -
1,76 3,79 3,83
0,98 0,75 0,82
0,83 3,00 0,96
- - -
Estados Unidos
MLS · Estados Unidos Jornada 31
1,53 4,50 5,25
0,85 1,00 0,95
0,85 3,25 0,95
- - -
México
Liga México MX · México Jornada 14
23:00
vs
1,70 3,90 5,00
0,92 0,75 0,87
0,83 2,50 1,04
- - -
23:00

3,50 3,75 1,95
0,95 -0,25 0,85
0,97 2,75 0,82
- - -
1,60 4,00 5,25
0,95 1,00 0,85
0,85 3,00 0,95
- - -
1,95 3,70 3,75
1,00 0,50 0,80
0,80 2,75 1,00
- - -
2,00 3,60 3,00
0,80 0,25 1,00
0,80 2,75 1,00
- - -
1,32 4,20 5,60
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3,10 3,00 2,15
0,85 -0,25 0,98
0,89 2,25 0,93
- - -
2,45 3,20 2,62
0,82 0,00 0,97
0,82 2,50 0,97
- - -
Italia
Liga Italia Serie C · Italia Jornada 11
19:30
2,05 3,25 3,10
0,85 0,25 0,95
0,80 2,50 0,99
- - -
3,10 3,30 2,05
0,97 -0,25 0,82
1,00 2,50 0,80
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1,95 3,25 3,75
0,97 0,50 0,82
0,85 2,25 0,95
- - -
4,50 4,00 1,62
0,95 -0,75 0,70
1,30 3,50 0,55
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
18:15
1,28 4,90 7,40
- - -
0,77 3,25 0,87
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
2,05 2,90 3,90
0,87 0,25 0,92
0,80 1,75 1,00
- - -
1,22 5,75 12,00
0,97 1,75 0,82
0,90 2,50 0,90
- - -
1,85 3,10 5,00
0,90 0,50 0,90
0,85 1,75 0,95
- - -
2,40 2,80 3,20
0,87 0,00 0,92
0,85 1,75 0,95
- - -
1,90 3,00 4,75
1,00 0,50 0,80
1,00 2,00 0,80
- - -
3,80 3,20 2,10
1,00 -0,25 0,80
0,92 2,00 0,95
- - -
1,53 3,75 6,50
0,77 1,00 1,02
0,92 2,50 0,87
- - -
1,61 3,40 7,00
0,77 0,75 1,02
0,77 1,75 1,02
- - -
3,25 3,20 2,30
0,77 -0,25 1,02
0,97 2,25 0,82
- - -
2,90 2,90 2,50
0,82 0,00 0,97
1,02 2,25 0,77
- - -
1,95 3,10 4,75
0,77 0,50 1,02
0,60 1,50 1,30
- - -
+ 93 competiciones más con próximos partidos — usa el filtro o la búsqueda para ir a una liga concreta.

Sobre SportScore fútbol

SportScore sigue los resultados de fútbol en directo, calendarios y resultados de todas las grandes ligas del mundo — solo hoy estamos siguiendo 239 partidos de fútbol. Cada página de partido incluye marcadores en tiempo real, alineaciones, estadísticas, historial cara a cara, cuotas en vivo y mercados de apuestas, además del seguimiento en directo de SportScore.

Entre las competiciones de fútbol más populares en SportScore ahora mismo están Copa del Rey, Copa Cataluña, Copa Federación, Copa de la Reina y D4 1. Cada página de liga tiene su propia clasificación en directo, calendario completo, goleadores e historial de campeones — usa la barra lateral para saltar directamente a cualquiera de los 7 continentes que cubrimos.

El partido destacado de hoy es FC Barcelona vs Real Madrid en la LaLiga — inicio a las 20:00 UTC. Guarda SportScore en favoritos — la forma más rápida de seguir cada gol, tarjeta y evento del partido en cuanto sucede.