0
Empatados
| Fecha | Inicio | Score | Visitante | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 May 2026 | Bangladesh | 102/10 / 104/4 | New Zealand | L | T20 Series Bangladesh vs.… |
| 27 Abr 2026 | Bangladesh | 183/4 / 182/6 | New Zealand | W | T20 Series Bangladesh vs.… |
| 23 Abr 2026 | Bangladesh | 265/8 / 210/10 | New Zealand | W | ODI Series Bangladesh vs … |
| 20 Abr 2026 | Bangladesh | 199/4 / 198/10 | New Zealand | W | ODI Series Bangladesh vs … |
| 17 Abr 2026 | Bangladesh | 221/10 / 247/8 | New Zealand | L | ODI Series Bangladesh vs … |
| 06 Dic 2023 | Bangladesh | 210/2 / 180/0 | New Zealand | NR | Test Series Bangladesh vs… |
Crea tu cuenta gratis y desbloquea toda la experiencia de SportScore.