Plantilla de Jinotega
| Jugador | Pos | Edad | Alt. | Peso | # |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
C | - | - | - | #99 |
|
|
C | - | - | - | #4 |
|
|
C | - | - | - | #4 |
|
|
C | - | - | - | #99 |
|
|
C | - | - | - | #35 |
|
|
C | 39 | - | - | #34 |
|
|
C | - | 195cm | 94kg | #9 |
|
|
PF | - | - | - | - |
|
|
PG | - | - | - | #11 |
|
|
PG | - | - | - | #98 |
|
|
PG | 30 | 187cm | 88kg | #7 |
Rafael Mendoza
|
PG | 25 | 171cm | 82kg | - |
|
|
PG/SG | - | - | - | #11 |
Arnulfo Mendoza
|
PG/SG | 26 | 173cm | 85kg | #9 |
|
|
PG/SG | - | - | - | #1 |
Ariel Perez
|
SF | 32 | - | - | #15 |
|
|
SF | 32 | - | - | #15 |
|
|
SF | - | - | - | #1 |
|
|
SF | - | - | - | #24 |
|
|
SF | - | - | - | #24 |
|
|
SF | - | - | - | #10 |
|
|
SF | - | - | - | #10 |
|
|
SF/PF | 26 | 173cm | 85kg | #5 |
Franklin Omier
|
SF/PF | - | 189cm | 98kg | #13 |
Juan Herrera
|
SF/PF | 30 | 187cm | 88kg | #12 |
Dayton Cacho
|
SG | - | - | - | #8 |
Dixon Gutierrez
|
SG | 32 | 181cm | 95kg | #31 |
|
|
SG | 32 | 181cm | 95kg | #31 |
|
|
SG | - | - | - | #8 |
|
|
SG | - | - | - | #8 |
Sobre Jinotega
Jinotega es un equipo de baloncesto profesional. Sigue los resultados en directo, el calendario y los resultados en SportScore.
Rafael Mendoza
Arnulfo Mendoza
Ariel Perez
Franklin Omier
Juan Herrera
Dayton Cacho
Dixon Gutierrez