Saltar al contenido principal

South Carolina vs Stetson – Baloncesto en directo: actualizaciones y estadísticas – 2026/11/04

81
Final del partido Final
55
Equipo Q1 Q2 Q3 Q4 Total
South Carolina 42 39 0 0 81
Stetson 25 30 0 0 55

South Carolina 81–55 Stetson. Este partido de National Collegiate Athletic Association se jugó el 4 noviembre 2026. Ganó South Carolina.

Casa de apuestas Mercado Inicio Visitante Línea
William Hill Hándicap 0,67 1,10 29,50
William Hill Total de puntos 1,10 0,67 133,50
Easybets Hándicap 0,81 0,84 27,50

National Collegiate Athletic Association  2026/11/04 | 00:00:00

81 Puntos 55
Final Periodo -

Eventos

🏀
Leyenda:
🏀 Puntos anotados
⚠ Falta
⇄ Sustitución

Clasificación de National Collegiate Athletic Association Tabla completa ›

# Equipo GP W L PF PA +/- Pct
1 Michigan 10 9 1 836 707 +129 .0,900
2 Duke Blue Devils 10 9 1 808 679 +129 .0,900
3 UConn Huskies 10 8 2 706 615 +91 .0,800
4 Arizona 9 7 2 748 664 +84 .0,778
5 Purdue University 9 7 2 706 638 +68 .0,778
6 St. John's 7 6 1 534 453 +81 .0,857
7 University of Illinois 7 5 2 587 446 +141 .0,714
8 Houston University 7 5 2 531 416 +115 .0,714
9 Utah State 6 5 1 478 400 +78 .0,833
10 Arkansas 6 5 1 540 519 +21 .0,833
11 Virginia Commonwealth 6 5 1 437 418 +19 .0,833
12 Tennessee 8 5 3 589 584 +5 .0,625
13 Kennesaw State 5 4 1 426 350 +76 .0,800
14 West Virginia 4 4 0 349 275 +74 .1,000
15 Vanderbilt 6 4 2 484 417 +67 .0,667
16 University of Texas 5 4 1 407 343 +64 .0,800
17 Alabama 6 4 2 524 463 +61 .0,667
18 Virginia 6 4 2 478 422 +56 .0,667
19 University of Nevada 5 4 1 398 346 +52 .0,800
20 Dayton 5 4 1 369 321 +48 .0,800
21 Iowa 6 4 2 421 401 +20 .0,667
22 UCLA 6 4 2 442 435 +7 .0,667
23 Akron 5 4 1 373 366 +7 .0,800
24 Prairie View A&M 5 4 1 354 355 -1 .0,800
25 New Mexico 4 3 1 339 270 +69 .0,750
26 Michigan State 5 3 2 412 350 +62 .0,600
27 South Florida 4 3 1 333 273 +60 .0,750
28 Florida Gators 5 3 2 408 349 +59 .0,600
29 Iowa State Cyclones 6 3 3 483 428 +55 .0,500
30 Nebraska 5 3 2 385 334 +51 .0,600
31 Tulsa 5 3 2 425 386 +39 .0,600
32 University of Mississippi 5 3 2 429 394 +35 .0,600
33 Saint Louis 5 3 2 423 390 +33 .0,600
34 Georgetown 4 3 1 285 257 +28 .0,750
35 San Diego State 4 3 1 289 264 +25 .0,750
36 Louisiana Tech Bulldogs 4 3 1 294 281 +13 .0,750
37 Kentucky 5 3 2 378 366 +12 .0,600
38 Louisville 5 3 2 398 387 +11 .0,600
39 University Of Wisconsin 5 3 2 398 389 +9 .0,600
40 Kansas Jayhawks 7 3 4 520 513 +7 .0,429
41 Charlotte 4 3 1 299 294 +5 .0,750
42 Hawaii 4 3 1 301 297 +4 .0,750
43 Howard Bison 5 3 2 376 380 -4 .0,600
44 North Texas 3 2 1 280 210 +70 .0,667
45 Oregon State 2 2 0 191 137 +54 .1,000
46 Texas Arlington 3 2 1 223 186 +37 .0,667
47 UC Berkeley 3 2 1 282 248 +34 .0,667
48 South Carolina State 3 2 1 243 215 +28 .0,667
49 Alabama A&M University 3 2 1 230 205 +25 .0,667
50 Seton Hall 3 2 1 206 181 +25 .0,667
51 Utah Valley University 3 2 1 212 191 +21 .0,667
52 Oklahoma 5 2 3 390 371 +19 .0,400
53 Yale University 3 2 1 244 226 +18 .0,667
54 Auburn Tigers 3 2 1 242 224 +18 .0,667
55 Texas Christian University 4 2 2 295 282 +13 .0,500
56 High Point 3 2 1 243 233 +10 .0,667
57 Gonzaga 3 2 1 219 210 +9 .0,667
58 Duquesne University Dukes 3 2 1 211 203 +8 .0,667
59 Davidson 3 2 1 198 190 +8 .0,667
60 Toledo 4 2 2 300 293 +7 .0,500
61 Texas Tech 4 2 2 285 278 +7 .0,500
62 Creighton 4 2 2 289 289 0 .0,500
63 Miami(ohio) 3 2 1 231 234 -3 .0,667
64 Clemson 4 2 2 287 291 -4 .0,500
65 North Carolina Central 4 2 2 267 277 -10 .0,500
66 Saint Joseph's 4 2 2 272 283 -11 .0,500
67 Southern 4 2 2 295 308 -13 .0,500
68 Penn 3 2 1 220 249 -29 .0,667
69 University of Miami 6 2 4 432 492 -60 .0,333
70 University Of West Florida 1 1 0 127 42 +85 .1,000
71 Sacred Heart 1 1 0 111 44 +67 .1,000
72 Jacksonville State 1 1 0 123 59 +64 .1,000
73 Massachusetts Lowell River Hawks 1 1 0 121 57 +64 .1,000
74 UC Riverside 1 1 0 110 47 +63 .1,000
75 Houston Christian University 1 1 0 108 45 +63 .1,000
76 Lamar 1 1 0 124 62 +62 .1,000
77 Delaware 1 1 0 105 44 +61 .1,000
78 Southern Utah 2 1 1 197 138 +59 .0,500
79 Stephen F. Austin 1 1 0 120 61 +59 .1,000
80 Longwood 1 1 0 123 67 +56 .1,000
81 Uni of Charleston 1 1 0 111 55 +56 .1,000
82 Nicholls State 1 1 0 110 56 +54 .1,000
83 Northern Colorado 1 1 0 117 64 +53 .1,000
84 Morgan State 1 1 0 103 50 +53 .1,000
85 NC Greensboro 1 1 0 96 43 +53 .1,000
86 SIU Edwardsville 1 1 0 91 39 +52 .1,000
87 Eastern Kentucky 1 1 0 105 54 +51 .1,000
88 Stony Brook 1 1 0 97 47 +50 .1,000
89 USM 1 1 0 82 35 +47 .1,000
90 Rice 1 1 0 100 55 +45 .1,000
91 Xavier University 1 1 0 97 52 +45 .1,000
92 Portland 1 1 0 133 89 +44 .1,000
93 Austin Peay 1 1 0 109 65 +44 .1,000
94 Jacksonville 1 1 0 105 61 +44 .1,000
95 Bradley 1 1 0 85 41 +44 .1,000
96 Florida State 2 1 1 192 149 +43 .0,500
97 Florida International 1 1 0 101 58 +43 .1,000
98 LSU 1 1 0 100 57 +43 .1,000
99 Wisconsin-Green Bay 1 1 0 94 51 +43 .1,000
100 Southern Illinois 1 1 0 82 40 +42 .1,000
101 Missouri 3 1 2 249 208 +41 .0,333
102 Penn State 1 1 0 97 57 +40 .1,000
103 Rhode Island 2 1 1 164 126 +38 .0,500
104 Pittsburgh 1 1 0 95 57 +38 .1,000
105 South Dakota 1 1 0 95 57 +38 .1,000
106 George Washington 3 1 2 240 203 +37 .0,333
107 Indiana University Indianapolis 1 1 0 113 76 +37 .1,000
108 Mercer 1 1 0 90 53 +37 .1,000
109 Butler 1 1 0 96 60 +36 .1,000
110 Colorado 1 1 0 94 59 +35 .1,000
111 Minnesota 1 1 0 85 50 +35 .1,000
112 Marquette 1 1 0 78 43 +35 .1,000
113 Indiana 1 1 0 91 57 +34 .1,000
114 Virginia Tech 1 1 0 88 54 +34 .1,000
115 Middle Tennessee State 2 1 1 186 153 +33 .0,500
116 Virginia Military 1 1 0 115 83 +32 .1,000
117 Southern California 1 1 0 95 63 +32 .1,000
118 Princeton 1 1 0 78 46 +32 .1,000
119 Illinois-Chicago 2 1 1 169 138 +31 .0,500
120 Oklahoma State 1 1 0 91 60 +31 .1,000
121 Central Arkansas 1 1 0 85 55 +30 .1,000
122 UCSB 1 1 0 85 55 +30 .1,000
123 UT-Rio Grande Valley 1 1 0 81 51 +30 .1,000
124 Maryland 1 1 0 96 67 +29 .1,000
125 Samford 1 1 0 87 58 +29 .1,000
126 Delaware State 2 1 1 139 111 +28 .0,500
127 Stonehill College 1 1 0 84 56 +28 .1,000
128 Marshall 1 1 0 92 65 +27 .1,000
129 Hofstra 2 1 1 167 141 +26 .0,500
130 Harvard 2 1 1 133 107 +26 .0,500
131 Tarleton State University 1 1 0 86 60 +26 .1,000
132 South Carolina 1 1 0 81 55 +26 .1,000
133 Cincinnati 1 1 0 79 53 +26 .1,000
134 Boston College 1 1 0 76 50 +26 .1,000
135 Missouri State 2 1 1 154 129 +25 .0,500
136 Richmond 1 1 0 100 77 +23 .1,000
137 Wright State 2 1 1 175 153 +22 .0,500
138 George Mason 2 1 1 139 117 +22 .0,500
139 Valparaiso 1 1 0 80 58 +22 .1,000
140 Wake Forest 1 1 0 83 62 +21 .1,000
141 Grand Canyon University 2 1 1 183 163 +20 .0,500
142 Loyola-Chicago 2 1 1 136 116 +20 .0,500
143 Georgia Tech 1 1 0 75 55 +20 .1,000
144 Mississippi State 1 1 0 106 88 +18 .1,000
145 Oregon 1 1 0 87 69 +18 .1,000
146 Belmont 1 1 0 72 54 +18 .1,000
147 NC-Wilmington 2 1 1 162 145 +17 .0,500
148 Norfolk State University 2 1 1 150 133 +17 .0,500
149 San Diego 1 1 0 79 62 +17 .1,000
150 DePaul Blue Demons 1 1 0 75 58 +17 .1,000
151 Western Kentucky 2 1 1 170 154 +16 .0,500
152 Murray State 2 1 1 169 153 +16 .0,500
153 Sacramento State 1 1 0 90 74 +16 .1,000
154 Cal Poly 1 1 0 78 62 +16 .1,000
155 UC San Diego 2 1 1 170 155 +15 .0,500
156 Santa Clara 2 1 1 173 159 +14 .0,500
157 Providence 2 1 1 155 141 +14 .0,500
158 William Mary University 1 1 0 80 66 +14 .1,000
159 San Francisco 1 1 0 76 62 +14 .1,000
160 Appalachian State 1 1 0 63 49 +14 .1,000
161 Northwestern 2 1 1 154 141 +13 .0,500
162 Elon 1 1 0 84 71 +13 .1,000
163 East Carolina 1 1 0 83 70 +13 .1,000
164 Temple 1 1 0 68 56 +12 .1,000
165 Georgia Southern 1 1 0 67 55 +12 .1,000
166 Old Dominion 1 1 0 61 49 +12 .1,000
167 Washington 2 1 1 172 161 +11 .0,500
168 McNess State 2 1 1 167 156 +11 .0,500
169 North Carolina State 3 1 2 223 213 +10 .0,333
170 Northern Iowa 2 1 1 159 149 +10 .0,500
171 Florida Atlantic 2 1 1 144 134 +10 .0,500
172 Idaho 2 1 1 144 134 +10 .0,500
173 Evansville 1 1 0 80 70 +10 .1,000
174 Arizona State 1 1 0 75 65 +10 .1,000
175 Baylor 2 1 1 156 147 +9 .0,500
176 California State University Fresno Bulldog 1 1 0 88 79 +9 .1,000
177 St. Thomas 1 1 0 87 78 +9 .1,000
178 California Irvine 2 1 1 157 149 +8 .0,500
179 Boston University 1 1 0 93 85 +8 .1,000
180 Northern Kentucky 1 1 0 84 76 +8 .1,000
181 Youngstown State 1 1 0 79 71 +8 .1,000
182 Nebraska Omaha 1 1 0 73 65 +8 .1,000
183 Southeast Missouri State 1 1 0 86 79 +7 .1,000
184 Wayne State University (michigan) 1 1 0 82 75 +7 .1,000
185 Albany 1 1 0 74 67 +7 .1,000
186 Dartmouth 1 1 0 69 62 +7 .1,000
187 North Dakota State 2 1 1 157 151 +6 .0,500
188 San Jose State 2 1 1 172 167 +5 .0,500
189 saint john's (mn) 1 1 0 104 99 +5 .1,000
190 Central Michigan 1 1 0 83 78 +5 .1,000
191 Bryant University 1 1 0 80 75 +5 .1,000
192 Stanford 2 1 1 151 147 +4 .0,500
193 University of Memphis 1 1 0 80 76 +4 .1,000
194 North Alabama 1 1 0 79 75 +4 .1,000
195 Texas A&M Commerce University 1 1 0 68 64 +4 .1,000
196 New Hampshire 1 1 0 59 55 +4 .1,000
197 North Carolina 3 1 2 237 234 +3 .0,333
198 Southern Methodist 2 1 1 164 161 +3 .0,500
199 Utah University 1 1 0 66 63 +3 .1,000
200 Bowling Green 2 1 1 152 150 +2 .0,500
201 Grambling 1 1 0 89 87 +2 .1,000
202 South Dakota State 1 1 0 68 66 +2 .1,000
203 Massachusetts 2 1 1 138 137 +1 .0,500
204 Arkansas State 1 1 0 71 70 +1 .1,000
205 Eastern Michigan 1 1 0 71 70 +1 .1,000
206 Iona 1 1 0 56 55 +1 .1,000
207 Ohio Bobcats 2 1 1 161 163 -2 .0,500
208 Furman 2 1 1 150 152 -2 .0,500
209 Cal State Fullerton 2 1 1 145 148 -3 .0,500
210 Brigham Young 3 1 2 231 235 -4 .0,333
211 Colorado State 3 1 2 210 214 -4 .0,333
212 Texas State-San Marcos 2 1 1 129 133 -4 .0,500
213 Syracuse 2 1 1 126 130 -4 .0,500
214 Cal State Northridge 2 1 1 158 163 -5 .0,500
215 Kent State 3 1 2 229 235 -6 .0,333
216 Wichita State 3 1 2 215 221 -6 .0,333
217 Cal Baptist 2 1 1 123 129 -6 .0,500
218 St.Bonaventure 3 1 2 197 204 -7 .0,333
219 St. Mary's College (CA) 2 1 1 140 148 -8 .0,500
220 Tulane 2 1 1 160 172 -12 .0,500
221 University of Georgia 3 1 2 227 240 -13 .0,333
222 Ohio State 4 1 3 286 300 -14 .0,250
223 Maryland-Baltimore County 3 1 2 211 227 -16 .0,333
224 Villanova 3 1 2 214 236 -22 .0,333
225 Central Florida 3 1 2 226 251 -25 .0,333
226 Queens University Of Charlotte 2 1 1 174 202 -28 .0,500
227 Texas A&M 3 1 2 183 221 -38 .0,333
228 Cornell 3 1 2 232 279 -47 .0,333
229 Florida Gulf Coast U 1 0 1 95 96 -1 .0,000
230 Pepperdine University 1 0 1 85 86 -1 .0,000
231 Seattle 1 0 1 73 74 -1 .0,000
232 Coastal Carolina 1 0 1 70 71 -1 .0,000
233 Tennessee-Martin 1 0 1 98 100 -2 .0,000
234 Northern Illinois 1 0 1 87 89 -2 .0,000
235 Notre Dame 1 0 1 72 74 -2 .0,000
236 Kansas State 1 0 1 66 68 -2 .0,000
237 University of Arkansas at Pine Bluff 1 0 1 81 84 -3 .0,000
238 Georgia State 1 0 1 73 76 -3 .0,000
239 Long Beach State 1 0 1 63 66 -3 .0,000
240 Brown 1 0 1 55 59 -4 .0,000
241 Winthrop 1 0 1 98 103 -5 .0,000
242 Louisiana Monroe University 1 0 1 78 83 -5 .0,000
243 Detroit Mercy University 1 0 1 75 82 -7 .0,000
244 Purdue University Fort Wayne 1 0 1 71 78 -7 .0,000
245 Denver University 1 0 1 68 75 -7 .0,000
246 rhode island college 1 0 1 67 74 -7 .0,000
247 Marist 1 0 1 62 69 -7 .0,000
248 Northeastern 1 0 1 85 93 -8 .0,000
249 UTEP 1 0 1 76 84 -8 .0,000
250 Western Carolina 1 0 1 72 80 -8 .0,000
251 Indiana State 1 0 1 70 78 -8 .0,000
252 mid-amer. christian 1 0 1 65 73 -8 .0,000
253 Fresno Pacific University 1 0 1 79 88 -9 .0,000
254 Presbyterian 1 0 1 78 87 -9 .0,000
255 James Madison 1 0 1 77 86 -9 .0,000
256 South Alabama 1 0 1 77 86 -9 .0,000
257 Bethune-Cookman 1 0 1 70 79 -9 .0,000
258 Eastern Washington 1 0 1 65 74 -9 .0,000
259 Montana State 1 0 1 74 84 -10 .0,000
260 Arkansas Little Rock 1 0 1 72 82 -10 .0,000
261 Indiana Kokomo 1 0 1 70 80 -10 .0,000
262 E. Tennessee State 1 0 1 65 75 -10 .0,000
263 Siena College 2 0 2 140 151 -11 .0,000
264 Central Connecticut State 1 0 1 56 68 -12 .0,000
265 Ball State 1 0 1 55 67 -12 .0,000
266 Texas A&M-Corpus Christi 1 0 1 55 67 -12 .0,000
267 Western Michigan 1 0 1 49 61 -12 .0,000
268 Columbia University 1 0 1 71 84 -13 .0,000
269 South Carolina Upstate 1 0 1 70 83 -13 .0,000
270 Colgate 1 0 1 76 90 -14 .0,000
271 Chattanooga 1 0 1 70 84 -14 .0,000
272 Bridgewater (Va.) 1 0 1 66 80 -14 .0,000
273 Radford 1 0 1 62 76 -14 .0,000
274 Louisiana Lafayette 1 0 1 61 75 -14 .0,000
275 Merrimack Warriors 1 0 1 49 63 -14 .0,000
276 Monmouth University 1 0 1 63 78 -15 .0,000
277 UMKC Kangaroos 1 0 1 61 76 -15 .0,000
278 Washington State 1 0 1 61 76 -15 .0,000
279 UC Davis 2 0 2 145 161 -16 .0,000
280 Vermont 2 0 2 114 130 -16 .0,000
281 jessup university 1 0 1 74 90 -16 .0,000
282 Oakland 1 0 1 68 84 -16 .0,000
283 New Haven 1 0 1 58 74 -16 .0,000
284 Biola University 1 0 1 62 79 -17 .0,000
285 West Georgia 1 0 1 58 75 -17 .0,000
286 Tennessee Tech 1 0 1 88 106 -18 .0,000
287 Montana 1 0 1 69 87 -18 .0,000
288 University Of Southern Indiana 1 0 1 54 72 -18 .0,000
289 Towson University 1 0 1 70 89 -19 .0,000
290 Campbell 1 0 1 64 83 -19 .0,000
291 UNLV 1 0 1 60 80 -20 .0,000
292 Hampton 1 0 1 55 75 -20 .0,000
293 UTSA Roadrunner 1 0 1 74 95 -21 .0,000
294 Paul Quinn 1 0 1 65 86 -21 .0,000
295 Western Colorado 1 0 1 63 84 -21 .0,000
296 Northwestern State 1 0 1 65 87 -22 .0,000
297 Loyola MD 1 0 1 58 80 -22 .0,000
298 Western Illinois 1 0 1 58 80 -22 .0,000
299 UNC Asheville 1 0 1 77 100 -23 .0,000
300 Regent University 1 0 1 45 68 -23 .0,000
301 St. Peter's 1 0 1 42 66 -24 .0,000
302 Liberty 2 0 2 120 145 -25 .0,000
303 Whittier 1 0 1 75 100 -25 .0,000
304 Long Beach State 1 0 1 67 92 -25 .0,000
305 Morehead State 1 0 1 58 83 -25 .0,000
306 The Citadel 1 0 1 52 77 -25 .0,000
307 University of Alabama at Birmingham 2 0 2 156 182 -26 .0,000
308 Binghamton 1 0 1 60 86 -26 .0,000
309 Cameron university 1 0 1 60 86 -26 .0,000
310 American University 1 0 1 53 79 -26 .0,000
311 Wagner College 1 0 1 50 76 -26 .0,000
312 Illinois State 2 0 2 151 178 -27 .0,000
313 Charleston Southern 1 0 1 71 98 -27 .0,000
314 Maine 1 0 1 56 83 -27 .0,000
315 Sam Houston State 2 0 2 147 175 -28 .0,000
316 Maryland-Eastern Shore 2 0 2 138 166 -28 .0,000
317 lincoln university (missouri) 1 0 1 60 88 -28 .0,000
318 Manhattan 1 0 1 57 85 -28 .0,000
319 Curry College 1 0 1 56 84 -28 .0,000
320 MIT 1 0 1 45 73 -28 .0,000
321 Lipscomb 2 0 2 133 162 -29 .0,000
322 Adams State University 1 0 1 86 115 -29 .0,000
323 Bucknell 1 0 1 67 96 -29 .0,000
324 Drexel 1 0 1 60 89 -29 .0,000
325 berry college 1 0 1 58 87 -29 .0,000
326 Buffalo 2 0 2 135 165 -30 .0,000
327 Fordham 1 0 1 65 95 -30 .0,000
328 Oral Roberts 1 0 1 55 85 -30 .0,000
329 San Francisco State 1 0 1 55 85 -30 .0,000
330 Texas A&m University-kingsville 1 0 1 51 81 -30 .0,000
331 Rutgers 3 0 3 227 258 -31 .0,000
332 Air Force 1 0 1 71 102 -31 .0,000
333 Incarnate Word 1 0 1 60 91 -31 .0,000
334 Wofford 1 0 1 59 90 -31 .0,000
335 university of minnesota, crookston 1 0 1 59 90 -31 .0,000
336 New Jersey Tech 1 0 1 58 89 -31 .0,000
337 Virginia-lynchburg 1 0 1 83 115 -32 .0,000
338 Wisc Milwaukee 1 0 1 63 95 -32 .0,000
339 Carnegie Mellon 1 0 1 46 78 -32 .0,000
340 Oakwood 1 0 1 57 90 -33 .0,000
341 Texsd-Dallas 1 0 1 56 89 -33 .0,000
342 Eastern Illinois 1 0 1 57 91 -34 .0,000
343 Coppin State 1 0 1 54 88 -34 .0,000
344 Mount Saint Vincent College 1 0 1 52 86 -34 .0,000
345 West Point 1 0 1 50 84 -34 .0,000
346 Jackson State 1 0 1 42 76 -34 .0,000
347 Texas Southern 2 0 2 153 188 -35 .0,000
348 Abil Christian 1 0 1 59 94 -35 .0,000
349 North Dakota 1 0 1 50 85 -35 .0,000
350 Mercyhurst 1 0 1 43 78 -35 .0,000
351 University Of Mount Olive 1 0 1 65 101 -36 .0,000
352 Lafayette 1 0 1 60 96 -36 .0,000
353 Idaho State 1 0 1 58 94 -36 .0,000
354 Lehigh University 2 0 2 122 159 -37 .0,000
355 Quinnipiac 1 0 1 59 96 -37 .0,000
356 Reinhardt 1 0 1 53 90 -37 .0,000
357 Robert Morris 1 0 1 49 86 -37 .0,000
358 Mount Marty College 1 0 1 57 95 -38 .0,000
359 Rider 1 0 1 57 95 -38 .0,000
360 Stetson 2 0 2 127 166 -39 .0,000
361 Lindenwood 1 0 1 59 98 -39 .0,000
362 La Salle 1 0 1 55 94 -39 .0,000
363 Morris 1 0 1 55 94 -39 .0,000
364 Troy University 2 0 2 107 147 -40 .0,000
365 utah tech university 1 0 1 60 100 -40 .0,000
366 Canisius 1 0 1 57 97 -40 .0,000
367 Gardner Webb 1 0 1 46 86 -40 .0,000
368 Weber State 1 0 1 61 102 -41 .0,000
369 Alcorn State 1 0 1 58 99 -41 .0,000
370 George Fox University 1 0 1 56 97 -41 .0,000
371 Lemoyne collega 1 0 1 64 106 -42 .0,000
372 Maryville University Of Saint Louis 1 0 1 40 82 -42 .0,000
373 new college (fl) 1 0 1 58 101 -43 .0,000
374 New Orleans 1 0 1 57 100 -43 .0,000
375 lawrence 1 0 1 51 94 -43 .0,000
376 Willamette 1 0 1 89 133 -44 .0,000
377 Fisk 1 0 1 73 117 -44 .0,000
378 Lane College 1 0 1 65 109 -44 .0,000
379 Trinity Baptist 1 0 1 61 105 -44 .0,000
380 Holy Cross 1 0 1 59 103 -44 .0,000
381 Monmouth College (illinois) 1 0 1 41 85 -44 .0,000
382 Dallas Christian 1 0 1 55 100 -45 .0,000
383 Mount St.Mary's 1 0 1 52 97 -45 .0,000
384 Niagara 1 0 1 46 91 -45 .0,000
385 St. Joseph's University (New York) 1 0 1 51 97 -46 .0,000
386 Bellarmine University 1 0 1 47 93 -46 .0,000
387 Florida A and M 2 0 2 139 186 -47 .0,000
388 Tougaloo 1 0 1 35 82 -47 .0,000
389 Long Island University 2 0 2 118 166 -48 .0,000
390 Ottawa University Arizona Spirit 1 0 1 50 98 -48 .0,000
391 St. Francis(ILL) 1 0 1 47 96 -49 .0,000
392 Chicago State 1 0 1 59 109 -50 .0,000
393 SUNY-Old Westbury 1 0 1 47 97 -50 .0,000
394 Kentucky Christian(KY) 1 0 1 54 105 -51 .0,000
395 Eureka College 1 0 1 39 91 -52 .0,000
396 Navy 1 0 1 39 91 -52 .0,000
397 Colorado College 1 0 1 64 117 -53 .0,000
398 Cheyney University of Pennsylvania 1 0 1 50 103 -53 .0,000
399 Milligan 1 0 1 43 96 -53 .0,000
400 north american 1 0 1 56 110 -54 .0,000
401 Pfeiffer University 1 0 1 67 123 -56 .0,000
402 Southern Wesleyan 1 0 1 55 111 -56 .0,000
403 Lyon college 1 0 1 61 120 -59 .0,000
404 Midway 1 0 1 57 116 -59 .0,000
405 Cleveland State 1 0 1 50 111 -61 .0,000
406 Notre Dame MD 1 0 1 44 105 -61 .0,000
407 schreiner university 1 0 1 62 124 -62 .0,000
408 University Of La Verne 1 0 1 47 110 -63 .0,000
409 la. christian 1 0 1 45 108 -63 .0,000
410 Tennessee State 2 0 2 138 202 -64 .0,000
411 Lagrange College 1 0 1 59 123 -64 .0,000
412 Rivier University 1 0 1 57 121 -64 .0,000
413 West Coast Baptist 1 0 1 69 134 -65 .0,000
414 u.s. coast guard academy 1 0 1 44 111 -67 .0,000
415 Southwestern Christian 1 0 1 50 122 -72 .0,000
416 Fairleigh Dickinson University 1 0 1 45 120 -75 .0,000
417 Southeastern Baptist College 1 0 1 42 127 -85 .0,000
Votación
¿Quién ganará?
Tu pronóstico, tu partido — ¡vota!
Estadísticas
Partido
South Carolina Stetson
Puntos totales
81
55
Puntos Q1
42
25
Puntos Q2
39
30
Puntos Q3
0
0
Puntos Q4
0
0

Acerca de South Carolina - Stetson

Previa del partido

South Carolina se enfrentó a Stetson por la National Collegiate Athletic Association el 4 noviembre 2026, miércoles y el partido terminó 81–55. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.

Posición en la liga

South Carolina ocupa el 132.º puesto de la National Collegiate Athletic Association con un balance de 1–0 en 1 partidos. Stetson marcha 360.º con 0–2. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.

Cómo seguir el partido

Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre South Carolina y Stetson.

South Carolina - Stetson — preguntas frecuentes

¿Cuándo se juega South Carolina contra Stetson?

El partido se disputó el 4 noviembre 2026 a las 00:00, por la National Collegiate Athletic Association.

¿Cómo quedaron?

South Carolina - Stetson terminó 81–55. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.

¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?

Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de South Carolina - Stetson en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.

Chat 👤 0
Aún no hay mensajes — sé el primero en escribir.
Escribe tu mensaje ► Enviar
▲ Ocultar chat
Sobre el partido
Previa del partido: South Carolina vs Stetson
Fecha y hora: 04/11/2026 00:00:00 UTC