Saltar al contenido principal

Oregon Women vs Washington St Women – Baloncesto en directo: actualizaciones y estadísticas – 2026/11/07

64
Final del partido Final
57
Equipo Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Oregon Women 13 9 24 18 64
Washington St Women 8 28 11 10 57

Oregon Women 64–57 Washington St Women. Este partido de Women's National Collegiate Athletic Association se jugó el 7 noviembre 2026. Ganó Oregon Women.

Casa de apuestas Mercado Inicio Visitante Línea
BET365 Hándicap 0,71 1,00 7,50

Women's National Collegiate Athletic Association  2026/11/07 | 03:00:00

64 Puntos 57
Final Periodo -

Eventos

🏀
Leyenda:
🏀 Puntos anotados
⚠ Falta
⇄ Sustitución

Clasificación de Women's National Collegiate Athletic Association Tabla completa ›

# Equipo GP W L PF PA +/- Pct
1 UCLA Women 7 7 0 527 347 +180 .1,000
2 BYU Women 7 7 0 534 420 +114 .1,000
3 Marshall Women 4 4 0 290 225 +65 .1,000
4 South Dakota Women 4 4 0 286 229 +57 .1,000
5 USC (W) 3 3 0 323 152 +171 .1,000
6 Oklahoma State Women 3 3 0 267 133 +134 .1,000
7 Loyola Marymount (W) 2 2 0 159 109 +50 .1,000
8 SMU Women 2 2 0 144 119 +25 .1,000
9 UC Santa Barbara Women 1 1 0 92 48 +44 .1,000
10 Wilmington Women 1 1 0 82 48 +34 .1,000
11 Arkansas Women 1 1 0 89 59 +30 .1,000
12 Florida Women 1 1 0 95 65 +30 .1,000
13 Bowling Green Women 1 1 0 91 66 +25 .1,000
14 Auburn Women 1 1 0 74 56 +18 .1,000
15 Austin Peay Women 1 1 0 62 47 +15 .1,000
16 Memphis Women 1 1 0 62 48 +14 .1,000
17 Stony Brook (W) 1 1 0 77 63 +14 .1,000
18 Weber St Women 1 1 0 64 51 +13 .1,000
19 Xavier Women 1 1 0 75 63 +12 .1,000
20 Florida State Women 1 1 0 74 63 +11 .1,000
21 Princeton Women 1 1 0 63 53 +10 .1,000
22 Sacramento St Women 1 1 0 70 60 +10 .1,000
23 UNC Greensboro Women 1 1 0 58 50 +8 .1,000
24 Dartmouth Women 1 1 0 56 49 +7 .1,000
25 Grand Canyon Women 1 1 0 81 74 +7 .1,000
26 Dayton Women 1 1 0 77 71 +6 .1,000
27 Elon Women 1 1 0 67 62 +5 .1,000
28 Kansas City (W) 1 1 0 83 78 +5 .1,000
29 Texas Tech Women 1 1 0 57 52 +5 .1,000
30 Creighton Women 1 1 0 73 71 +2 .1,000
31 Rutgers Women 1 1 0 64 62 +2 .1,000
32 Towson Women 1 1 0 57 55 +2 .1,000
33 Tennessee Martin Skyhawks Women 1 1 0 90 89 +1 .1,000
34 Texas Women 8 7 1 653 406 +247 .0,875
35 Vanderbilt Women 7 6 1 656 389 +267 .0,857
36 Louisville Women 7 6 1 550 365 +185 .0,857
37 Notre Dame Women 7 6 1 611 442 +169 .0,857
38 South Carolina Women 7 6 1 573 413 +160 .0,857
39 Kentucky Women 6 5 1 469 341 +128 .0,833
40 TCU Women 6 5 1 459 344 +115 .0,833
41 San Diego State Women 6 5 1 410 345 +65 .0,833
42 Missouri St Women 6 5 1 390 351 +39 .0,833
43 Ole Miss Women 5 4 1 391 261 +130 .0,800
44 Northern Illinois Women 5 4 1 382 281 +101 .0,800
45 Columbia Women 5 4 1 366 268 +98 .0,800
46 Oklahoma Women 5 4 1 423 347 +76 .0,800
47 Michigan Women 5 4 1 364 306 +58 .0,800
48 Kansas Women 5 4 1 367 322 +45 .0,800
49 Minnesota Women 5 4 1 369 327 +42 .0,800
50 Wisconsin Women 5 4 1 338 299 +39 .0,800
51 Connecticut Women 9 7 2 714 504 +210 .0,778
52 Nebraska Women 4 3 1 316 212 +104 .0,750
53 Arizona State Women 4 3 1 283 208 +75 .0,750
54 Missouri Women 4 3 1 321 259 +62 .0,750
55 Washington Women 4 3 1 285 233 +52 .0,750
56 Santa Clara Women 4 3 1 305 254 +51 .0,750
57 Arkansas St Women 4 3 1 311 261 +50 .0,750
58 West Virginia Women 4 3 1 304 255 +49 .0,750
59 Duke Women 4 3 1 284 240 +44 .0,750
60 Miami Ohio Women 4 3 1 277 244 +33 .0,750
61 UC Berkeley Women 4 3 1 303 275 +28 .0,750
62 Virginia Women 4 3 1 291 282 +9 .0,750
63 California Baptist Women 4 3 1 273 291 -18 .0,750
64 Murray State Women 6 4 2 481 452 +29 .0,667
65 Texas San Antonio Women 6 4 2 351 341 +10 .0,667
66 Ohio State Women 3 2 1 251 173 +78 .0,667
67 Virginia Tech Women 3 2 1 220 166 +54 .0,667
68 Liberty Women 3 2 1 219 167 +52 .0,667
69 Miami Florida Women 3 2 1 222 176 +46 .0,667
70 Air Force Women 3 2 1 199 161 +38 .0,667
71 Stanford Women 3 2 1 229 199 +30 .0,667
72 San Francisco Women 3 2 1 216 198 +18 .0,667
73 Alabama Women 3 2 1 204 187 +17 .0,667
74 Abilene Christian Women 3 2 1 205 190 +15 .0,667
75 Utah Women 3 2 1 199 186 +13 .0,667
76 Hawaii Women 3 2 1 218 209 +9 .0,667
77 La Salle Women 3 2 1 202 196 +6 .0,667
78 San Diego Women 3 2 1 219 213 +6 .0,667
79 NJIT Women 3 2 1 170 169 +1 .0,667
80 Cleveland St Women 3 2 1 193 195 -2 .0,667
81 Toledo Women 3 2 1 191 193 -2 .0,667
82 Pepperdine University Women 3 2 1 213 221 -8 .0,667
83 St Bonaventure Women 3 2 1 192 200 -8 .0,667
84 Illinois Women 3 2 1 171 181 -10 .0,667
85 Holy Cross Women 3 2 1 186 208 -22 .0,667
86 Harvard Women 5 3 2 317 278 +39 .0,600
87 Rice Women 5 3 2 301 308 -7 .0,600
88 Maryland Women 4 2 2 339 304 +35 .0,500
89 Middle Tenn St Women 4 2 2 282 269 +13 .0,500
90 Monmouth Women 4 2 2 277 267 +10 .0,500
91 NC State Women 4 2 2 297 296 +1 .0,500
92 Army Women 4 2 2 253 258 -5 .0,500
93 North Texas Women 4 2 2 266 274 -8 .0,500
94 Oregon Women 4 2 2 266 298 -32 .0,500
95 Tarleton State Women 4 2 2 228 270 -42 .0,500
96 Syracuse Women 4 2 2 252 297 -45 .0,500
97 Evansville Women 4 2 2 252 323 -71 .0,500
98 Tulane Women 2 1 1 155 106 +49 .0,500
99 Youngstown St Women 2 1 1 121 106 +15 .0,500
100 New Mexico Women 2 1 1 125 111 +14 .0,500
101 Drexel Women 2 1 1 129 116 +13 .0,500
102 Montana State Women 2 1 1 125 116 +9 .0,500
103 Seton Hall Women 2 1 1 131 123 +8 .0,500
104 UC Davis Women 2 1 1 138 130 +8 .0,500
105 Ball State Women 2 1 1 149 143 +6 .0,500
106 Stephen F. Austin Women 2 1 1 146 144 +2 .0,500
107 Florida Atlantic Women 2 1 1 133 132 +1 .0,500
108 William & Mary Women 2 1 1 116 116 0 .0,500
109 Saint Louis Basketball Club Women 2 1 1 148 149 -1 .0,500
110 Samford Women 2 1 1 103 105 -2 .0,500
111 Vermont Women 2 1 1 113 115 -2 .0,500
112 Georgia Tech Women 2 1 1 143 146 -3 .0,500
113 Central Florida Women 2 1 1 150 154 -4 .0,500
114 George Washington Women 2 1 1 116 121 -5 .0,500
115 Maryland Eastern Shore Women 2 1 1 101 109 -8 .0,500
116 South Florida Women 2 1 1 120 128 -8 .0,500
117 MD Baltimore Co Women 2 1 1 115 124 -9 .0,500
118 FIU Women 2 1 1 140 150 -10 .0,500
119 Alabama St Women 2 1 1 112 123 -11 .0,500
120 Northern Iowa Women 2 1 1 133 145 -12 .0,500
121 Radford Women 2 1 1 129 141 -12 .0,500
122 UC San Diego 2 1 1 153 167 -14 .0,500
123 UT Arlington Women 2 1 1 120 135 -15 .0,500
124 Baylor Women 2 1 1 113 131 -18 .0,500
125 St John's Women 2 1 1 99 126 -27 .0,500
126 Loyola Chicago Women 2 1 1 110 138 -28 .0,500
127 Northern Kentucky Women 2 1 1 89 137 -48 .0,500
128 Southern Women 7 3 4 337 527 -190 .0,429
129 North Carolina Women 5 2 3 316 355 -39 .0,400
130 Louisiana Tech Women 3 1 2 160 157 +3 .0,333
131 Wisc Green Bay Women 3 1 2 200 199 +1 .0,333
132 Drake Women 3 1 2 192 198 -6 .0,333
133 George Mason Women 3 1 2 217 223 -6 .0,333
134 Washington St Women 3 1 2 191 197 -6 .0,333
135 Eastern Kentucky Women 3 1 2 195 211 -16 .0,333
136 Howard Women 3 1 2 185 201 -16 .0,333
137 Purdue Fort Wayne Women 3 1 2 212 230 -18 .0,333
138 Gonzaga Women 3 1 2 203 223 -20 .0,333
139 North Dakota St Women 3 1 2 188 210 -22 .0,333
140 Quinnipiac Women 3 1 2 192 218 -26 .0,333
141 East Carolina Women 3 1 2 154 181 -27 .0,333
142 Idaho Women 3 1 2 198 240 -42 .0,333
143 Charleston Women 3 1 2 166 241 -75 .0,333
144 Northern Colorado Women 3 1 2 168 243 -75 .0,333
145 Indiana South Bend Women 4 1 3 296 324 -28 .0,250
146 South Alabama Women 4 1 3 261 312 -51 .0,250
147 Lehigh Women 5 1 4 333 373 -40 .0,200
148 Kent State Women 1 0 1 58 61 -3 .0,000
149 Merrimack Women 1 0 1 65 68 -3 .0,000
150 North Carolina A&T Women 1 0 1 58 61 -3 .0,000
151 Portland State Women 1 0 1 67 70 -3 .0,000
152 Tulsa Women 1 0 1 73 76 -3 .0,000
153 Bradley Women 2 0 2 133 137 -4 .0,000
154 Illinois Chicago Women 1 0 1 71 76 -5 .0,000
155 Rider Women 1 0 1 45 50 -5 .0,000
156 Eastern Illinois Women 1 0 1 58 64 -6 .0,000
157 Florida Gulf Coast Women 1 0 1 56 62 -6 .0,000
158 Grambling St Women 1 0 1 50 56 -6 .0,000
159 Michigan State Women 1 0 1 71 77 -6 .0,000
160 Oregon St Women 2 0 2 135 141 -6 .0,000
161 Penn State Women 1 0 1 71 77 -6 .0,000
162 Boston Uni Women 1 0 1 49 56 -7 .0,000
163 Kansas State Women 1 0 1 75 83 -8 .0,000
164 Loyola Maryland (W) 1 0 1 61 69 -8 .0,000
165 Marquette Women 1 0 1 79 87 -8 .0,000
166 Presbyterian Women 1 0 1 50 58 -8 .0,000
167 Binghamton Women 1 0 1 61 70 -9 .0,000
168 Colorado St Women 1 0 1 57 66 -9 .0,000
169 Eastern Washington Women 1 0 1 67 76 -9 .0,000
170 Georgia Women 1 0 1 73 82 -9 .0,000
171 Houston Christian Women 1 0 1 57 66 -9 .0,000
172 Iowa State Women 1 0 1 63 72 -9 .0,000
173 Mercyhurst Women 1 0 1 64 73 -9 .0,000
174 Troy Women 1 0 1 70 79 -9 .0,000
175 Portland (W) 1 0 1 64 74 -10 .0,000
176 Southern Utah Women 2 0 2 145 155 -10 .0,000
177 UNC Asheville Women 1 0 1 40 50 -10 .0,000
178 North Florida Women 1 0 1 63 74 -11 .0,000
179 UC Riverside Women 1 0 1 59 70 -11 .0,000
180 Wake Forest Women 1 0 1 48 59 -11 .0,000
181 Southern Illinois Women 1 0 1 69 81 -12 .0,000
182 UT Rio Grande Valley (W) 1 0 1 56 68 -12 .0,000
183 Chattanooga Women 1 0 1 62 75 -13 .0,000
184 Texas A&M Commerce Women 1 0 1 65 78 -13 .0,000
185 Campbell Women 1 0 1 47 62 -15 .0,000
186 Coppin St Women 1 0 1 50 65 -15 .0,000
187 Hofstra (W) 1 0 1 65 80 -15 .0,000
188 Marist Women 1 0 1 47 62 -15 .0,000
189 Tennessee Women 1 0 1 61 76 -15 .0,000
190 Belmont W 2 0 2 129 145 -16 .0,000
191 Charleston Southern Women 1 0 1 45 61 -16 .0,000
192 Hampton Women 2 0 2 116 133 -17 .0,000
193 Idaho St Women 1 0 1 50 67 -17 .0,000
194 Rhode Island Women 2 0 2 119 136 -17 .0,000
195 Furman Women 1 0 1 56 74 -18 .0,000
196 Maine Women 1 0 1 43 61 -18 .0,000
197 Ark.-Pine Bluff Women 1 0 1 47 66 -19 .0,000
198 Fairfield Women 1 0 1 60 79 -19 .0,000
199 Long Beach State Women 1 0 1 70 89 -19 .0,000
200 Richmond Women 1 0 1 56 75 -19 .0,000
201 UTEP Women 1 0 1 50 69 -19 .0,000
202 Fairleigh Dickinson Women 1 0 1 65 85 -20 .0,000
203 Iowa Women 2 0 2 154 174 -20 .0,000
204 Temple Women 1 0 1 71 91 -20 .0,000
205 North Alabama Women 1 0 1 51 72 -21 .0,000
206 Pacific Women 1 0 1 54 75 -21 .0,000
207 Incarnate Word Women 1 0 1 51 73 -22 .0,000
208 SE Missouri St Women 1 0 1 52 75 -23 .0,000
209 Georgia Southern Women 1 0 1 56 82 -26 .0,000
210 Navy Sailors Women 2 0 2 128 154 -26 .0,000
211 Valparaiso Women 1 0 1 55 81 -26 .0,000
212 Alabama A&M Women 2 0 2 96 123 -27 .0,000
213 McNeese St Women 2 0 2 100 127 -27 .0,000
214 Northern Arizona Women 1 0 1 52 79 -27 .0,000
215 Sacred Heart Women 1 0 1 48 75 -27 .0,000
216 Villanova Women 2 0 2 127 156 -29 .0,000
217 Wofford Women 1 0 1 50 80 -30 .0,000
218 James Madison Women 2 0 2 99 130 -31 .0,000
219 Ohio Women 2 0 2 110 142 -32 .0,000
220 Sam Houston St Women 1 0 1 57 89 -32 .0,000
221 Wichita State Women 2 0 2 126 159 -33 .0,000
222 Denver Women 2 0 2 96 130 -34 .0,000
223 North Carolina Central woman 1 0 1 48 82 -34 .0,000
224 Nevada Women 2 0 2 124 159 -35 .0,000
225 Utah Valley University Women 3 0 3 169 204 -35 .0,000
226 Lindenwood Women 1 0 1 35 71 -36 .0,000
227 Arkansas Little Rock Women 2 0 2 98 135 -37 .0,000
228 Cal State Fullerton Women 2 0 2 112 149 -37 .0,000
229 Southern Indiana Women 2 0 2 124 162 -38 .0,000
230 Iona (W) 2 0 2 116 155 -39 .0,000
231 UNLV Women 2 0 2 126 165 -39 .0,000
232 High Point Women 1 0 1 61 102 -41 .0,000
233 Western Kentucky Women 1 0 1 59 101 -42 .0,000
234 Jackson St Women 1 0 1 41 84 -43 .0,000
235 Bethune Cookman Women 2 0 2 103 147 -44 .0,000
236 Seattle Women 1 0 1 48 92 -44 .0,000
237 UC Irvine Women 3 0 3 160 206 -46 .0,000
238 Tennessee Tech Women 1 0 1 59 106 -47 .0,000
239 Alcorn State Women 2 0 2 103 153 -50 .0,000
240 South Dakota St Women 3 0 3 188 238 -50 .0,000
241 Stetson Women 2 0 2 108 161 -53 .0,000
242 Albany Women 1 0 1 41 95 -54 .0,000
243 Morgan St Women 1 0 1 38 92 -54 .0,000
244 Texas Southern Women 1 0 1 38 92 -54 .0,000
245 Oral Roberts Women 1 0 1 43 99 -56 .0,000
246 St Marys Women 2 0 2 91 148 -57 .0,000
247 Queens (NC) Women 1 0 1 42 100 -58 .0,000
248 Lipscomb Women 1 0 1 53 112 -59 .0,000
249 Cornell (W) 1 0 1 35 100 -65 .0,000
250 Central Michigan (W) 1 0 1 36 103 -67 .0,000
251 Northwestern Women 2 0 2 115 183 -68 .0,000
252 Wyoming Women 2 0 2 87 156 -69 .0,000
253 Morehead St Women 2 0 2 108 179 -71 .0,000
254 San Jose State Women 2 0 2 98 179 -81 .0,000
255 Detroit Mercy Women 2 0 2 110 192 -82 .0,000
256 Stonehill Women 1 0 1 40 123 -83 .0,000
257 Delaware Women 3 0 3 156 248 -92 .0,000
258 Western Illinois Women 2 0 2 86 180 -94 .0,000
259 Bellarmine (W) 2 0 2 113 210 -97 .0,000
260 Utah State Women 2 0 2 85 188 -103 .0,000
Votación
¿Quién ganará?
Tu pronóstico, tu partido — ¡vota!
Estadísticas
Partido
Oregon Women Washington St Women
Puntos totales
64
57
Puntos Q1
13
8
Puntos Q2
9
28
Puntos Q3
24
11
Puntos Q4
18
10

Acerca de Oregon Women - Washington St Women

Previa del partido

Oregon Women se enfrentó a Washington St Women por la Women's National Collegiate Athletic Association el 7 noviembre 2026, sábado y el partido terminó 64–57. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.

Posición en la liga

Oregon Women ocupa el 94.º puesto de la Women's National Collegiate Athletic Association con un balance de 2–2 en 4 partidos. Washington St Women marcha 134.º con 1–2. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.

Cómo seguir el partido

Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre Oregon Women y Washington St Women.

Oregon Women - Washington St Women — preguntas frecuentes

¿Cuándo se juega Oregon Women contra Washington St Women?

El partido se disputó el 7 noviembre 2026 a las 03:00, por la Women's National Collegiate Athletic Association.

¿Cómo quedaron?

Oregon Women - Washington St Women terminó 64–57. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.

¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?

Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de Oregon Women - Washington St Women en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.

Chat 👤 0
Aún no hay mensajes — sé el primero en escribir.
Escribe tu mensaje ► Enviar
▲ Ocultar chat
Sobre el partido
Previa del partido: Oregon Women vs Washington St Women
Fecha y hora: 07/11/2026 03:00:00 UTC