| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Blackwater Bossing
|
25 | 16 | 20 | 20 | 81 |
NLEX Road Warriors
|
15 | 19 | 26 | 24 | 84 |
Blackwater Bossing 81–84 NLEX Road Warriors. Este partido de Philippine Basketball Commissioner's Cup se jugó el 13 marzo 2026. Ganó NLEX Road Warriors.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedrick Barefield#19 | 29 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-14 | 2-7 | 4-4 |
| Daniel Ochefu#15 | 42 | 16 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5-14 | 0-2 | 6-9 |
| Christian David#23 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-9 | 0-3 | 0-0 |
| Dalph Adem Panopio | 22 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-9 | 1-3 | 2-2 |
| Abu Jahal Tratter | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2-5 | 0-0 | 3-3 |
| John Troy Mallilin | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1-1 | 1-2 |
| David Murrell | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-4 | 2-2 | 0-0 |
| Bryan Jayson Andrade | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | 1-2 | 0-0 |
| Regile Kent Ilagan | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 |
| James Paul Una | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| Jonathan Jed Mendoza | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Clifford Jopia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lee Bolick | 37 | 24 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6-18 | 2-4 | 8-8 |
| Caddy raren#25 | 41 | 22 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9-21 | 0-4 | 4-7 |
| Deschon Winston | 29 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3-10 | 0-1 | 4-4 |
| Kevin Louie Alas | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-7 | 1-1 | 2-2 |
| John Bryle Bahio | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-4 | 0-0 | 0-1 |
| Xyrus Dane Torres | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 2-5 | 0-0 |
| Louelljay Gonzales | 27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-8 | 0-4 | 1-2 |
| Anthony Paul Semerad | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1-2 | 0-1 | 1-2 |
| Dominic Fajardo | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Robert Conrad Herndon | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 |
| Brandon Ramirez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
| Kevin Kent Racal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Sidney Onwubere | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 10 | 3 | 1338 | 1264 | +74 | .0,769 |
| 2 |
|
26 | 18 | 8 | 2684 | 2561 | +123 | .0,692 |
| 3 |
|
19 | 12 | 7 | 2079 | 2002 | +77 | .0,632 |
| 4 |
|
13 | 8 | 5 | 1326 | 1223 | +103 | .0,615 |
| 5 |
|
14 | 8 | 6 | 1505 | 1496 | +9 | .0,571 |
| 6 |
|
26 | 14 | 12 | 2532 | 2516 | +16 | .0,538 |
| 7 |
|
19 | 10 | 9 | 1879 | 1789 | +90 | .0,526 |
| 8 |
|
11 | 5 | 6 | 1137 | 1110 | +27 | .0,455 |
| 9 |
|
12 | 5 | 7 | 1216 | 1276 | -60 | .0,417 |
| 10 |
|
12 | 3 | 9 | 1264 | 1346 | -82 | .0,250 |
| 11 |
|
10 | 2 | 8 | 949 | 1060 | -111 | .0,200 |
| 12 |
|
11 | 2 | 9 | 1129 | 1271 | -142 | .0,182 |
| 13 |
|
12 | 2 | 10 | 1229 | 1353 | -124 | .0,167 |
Blackwater Bossing
NLEX Road Warriors
Previa del partido
Blackwater Bossing se enfrentó a NLEX Road Warriors por la Copa Filipinas Basketball Commissioner's el 13 marzo 2026, viernes y el partido terminó 81–84. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.
Posición en la liga
Blackwater Bossing ocupa el 13.º puesto de la Copa Filipinas Basketball Commissioner's con un balance de 2–10 en 12 partidos. NLEX Road Warriors marcha 1.º con 10–3. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.
Cómo seguir el partido
Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre Blackwater Bossing y NLEX Road Warriors.
Blackwater Bossing - NLEX Road Warriors — preguntas frecuentes
¿Cuándo se juega Blackwater Bossing contra NLEX Road Warriors?
El partido se disputó el 13 marzo 2026 a las 09:15, por la Copa Filipinas Basketball Commissioner's.
¿Cómo quedaron?
Blackwater Bossing - NLEX Road Warriors terminó 81–84. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.
¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?
Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de Blackwater Bossing - NLEX Road Warriors en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.