| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Blackwater Bossing
|
29 | 29 | 22 | 42 | 122 |
Converge FiberXers
|
24 | 35 | 30 | 47 | 136 |
Blackwater Bossing 122–136 Converge FiberXers. Este partido de Philippine Basketball Commissioner's Cup se jugó el 9 mayo 2026. Ganó Converge FiberXers.
| Casa de apuestas | Mercado | Inicio | Visitante | Línea |
|---|---|---|---|---|
| BET365 | Hándicap | 0,86 | 0,80 | -18,50 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Upshaw | 37 | 45 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16-31 | 0-0 | 7-10 |
| Sedrick Barefield#19 | 37 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-15 | 3-10 | 5-6 |
| Abu Jahal Tratter | 30 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3-5 | 0-1 | 7-8 |
| Paul Zamar | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2-4 | 0-1 | 2-2 |
| Bryan Jayson Andrade | 26 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 2-5 | 2-2 |
| Cyrus John Austria | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-3 | 1-1 | 2-2 |
| Camillus Altamirano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 |
| Michael Vincent Digregorio | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1-5 | 1-3 | 2-2 |
| David Murrell | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 0-0 | 1-3 |
| Christian David#23 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 |
| John Troy Mallilin | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 |
| James Paul Una | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| Bradwyn Guinto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Clifford Jopia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Gerardo Gomez De Liano | 32 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8-18 | 1-4 | 8-10 |
| Justine Baltazar#19 | 28 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | 1-1 | 0-0 |
| Calvin Abueva | 18 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4-7 | 0-2 | 7-7 |
| Donovan Smith#12 | 26 | 12 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5-10 | 0-0 | 2-3 |
| Justin Arana | 22 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-12 | 0-0 | 0-0 |
| Archie Concepcion | 30 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 2-6 | 2-2 |
| Michael Jeffrey Garcia | 25 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 0-0 | 2-2 |
| Michael Kurtiz Williams | 24 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 1-5 | 0-0 |
| Alec June Stockton | 25 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0-1 | 0-0 |
| John Lloyd Clemente | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
| Ladis Lepalam | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| Larry Muyang | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| Jonnel Policarpio | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| # | Equipo | GP | W | L | PF | PA | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 10 | 3 | 1338 | 1264 | +74 | .0,769 |
| 2 |
|
26 | 18 | 8 | 2684 | 2561 | +123 | .0,692 |
| 3 |
|
19 | 12 | 7 | 2079 | 2002 | +77 | .0,632 |
| 4 |
|
13 | 8 | 5 | 1326 | 1223 | +103 | .0,615 |
| 5 |
|
14 | 8 | 6 | 1505 | 1496 | +9 | .0,571 |
| 6 |
|
26 | 14 | 12 | 2532 | 2516 | +16 | .0,538 |
| 7 |
|
19 | 10 | 9 | 1879 | 1789 | +90 | .0,526 |
| 8 |
|
11 | 5 | 6 | 1137 | 1110 | +27 | .0,455 |
| 9 |
|
12 | 5 | 7 | 1216 | 1276 | -60 | .0,417 |
| 10 |
|
12 | 3 | 9 | 1264 | 1346 | -82 | .0,250 |
| 11 |
|
10 | 2 | 8 | 949 | 1060 | -111 | .0,200 |
| 12 |
|
11 | 2 | 9 | 1129 | 1271 | -142 | .0,182 |
| 13 |
|
12 | 2 | 10 | 1229 | 1353 | -124 | .0,167 |
Blackwater Bossing
Converge FiberXers
Previa del partido
Blackwater Bossing se enfrentó a Converge FiberXers por la Copa Filipinas Basketball Commissioner's el 9 mayo 2026, sábado y el partido terminó 122–136. En esta página encontrarás el resultado final, el desglose por cuartos y las estadísticas completas del encuentro.
Posición en la liga
Blackwater Bossing ocupa el 13.º puesto de la Copa Filipinas Basketball Commissioner's con un balance de 2–10 en 12 partidos. Converge FiberXers marcha 8.º con 5–6. La clasificación completa —con victorias, derrotas y racha— está en la pestaña de Clasificación.
Cómo seguir el partido
Usa las pestañas de arriba para ver el desglose por cuartos, las estadísticas del partido y el historial de enfrentamientos entre Blackwater Bossing y Converge FiberXers.
Blackwater Bossing - Converge FiberXers — preguntas frecuentes
¿Cuándo se juega Blackwater Bossing contra Converge FiberXers?
El partido se disputó el 9 mayo 2026 a las 09:15, por la Copa Filipinas Basketball Commissioner's.
¿Cómo quedaron?
Blackwater Bossing - Converge FiberXers terminó 122–136. Arriba tienes el desglose por cuartos y las estadísticas del encuentro.
¿Dónde puedo seguir el marcador en vivo?
Aquí mismo. SportScore actualiza el marcador de Blackwater Bossing - Converge FiberXers en tiempo real, cuarto a cuarto, junto con la anotación de cada equipo. El seguimiento es gratuito y no requiere cuenta.