Siauliu Siauliai (W) vs LCC University (W) — Cara a Cara
0
Victorias de Siauliu Siauliai (W)
0
Victorias de LCC University (W)
Todos los enfrentamientos (7)
| Fecha | Inicio | Score | Visitante | Resultado | Competición |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | LCC University (W) | 65 - 87 | Siauliu Siauliai (W) | W | Lithuania Women's Basketb… |
| 25 Oct 2026 | LCC University (W) | 60 - 99 | Siauliu Siauliai (W) | W | Lithuanian Women's Basket… |
| 28 Abr 2026 | LCC University (W) | 52 - 92 | Siauliu Siauliai (W) | W | Lithuanian Women's Basket… |
| 25 Abr 2026 | Siauliu Siauliai (W) | 73 - 52 | LCC University (W) | W | Lithuanian Women's Basket… |
| 22 Abr 2026 | LCC University (W) | 85 - 71 | Siauliu Siauliai (W) | L | Lithuanian Women's Basket… |
| 17 Abr 2026 | Siauliu Siauliai (W) | 74 - 46 | LCC University (W) | W | Lithuanian Women's Basket… |
| 25 Mar 2026 | LCC University (W) | 51 - 71 | Siauliu Siauliai (W) | W | Lithuanian Women's Basket… |
Competiciones disputadas